無錫市錫山區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生單位2024下半年公開招聘事業(yè)編制衛(wèi)生人才 新疆公務(wù)員 筆試成績(jī)及進(jìn)入資格復(fù)審名單公示 | ||||||
注:請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審的考生及時(shí)關(guān)注招聘QQ群及錫山區(qū)衛(wèi)生健康委官網(wǎng)資格復(fù)審及面試公告 | ||||||
序號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
1 | 1010200115 | 麻醉科醫(yī)師 | J04 | 1 | / | 否 |
2 | 1010200127 | 麻醉科醫(yī)師 | J04 | 1 | / | 否 |
3 | 1010200108 | 麻醉科醫(yī)師 | J04 | 1 | 78 | 是 |
4 | 1010200113 | 麻醉科醫(yī)師 | J04 | 1 | 53 | 是 |
5 | 1010200159 | 病理科醫(yī)師 | P02 | 1 | 62 | 是 |
6 | 1010200152 | 檢驗(yàn)科技師 | P03 | 1 | / | 否 |
7 | 1010200153 | 檢驗(yàn)科技師 | P03 | 1 | / | 否 |
8 | 1010200151 | 檢驗(yàn)科技師 | P03 | 1 | 66 | 是 |
9 | 1010200154 | 檢驗(yàn)科技師 | P03 | 1 | 38 | 否 |
10 | 1010200158 | 五官科醫(yī)師 | P04 | 1 | / | 否 |
11 | 1010200157 | 五官科醫(yī)師 | P04 | 1 | 71 | 是 |
12 | 1010200155 | 口腔醫(yī)師 | P06 | 1 | / | 否 |
13 | 1010200156 | 口腔醫(yī)師 | P06 | 1 | 68 | 是 |
14 | 1010200102 | 全科醫(yī)師 | P08 | 1 | / | 否 |
15 | 1010200103 | 全科醫(yī)師 | P08 | 1 | / | 否 |
16 | 1010200126 | 全科醫(yī)師 | P08 | 1 | 60 | 是 |
17 | 1010200124 | 全科醫(yī)師 | P08 | 1 | 52 | 是 |
18 | 1010200110 | 全科醫(yī)師 | P09 | 1 | / | 否 |
19 | 1010200123 | 全科醫(yī)師 | P09 | 1 | / | 否 |
20 | 1010200121 | 全科醫(yī)師 | P09 | 1 | 54 | 是 |
21 | 1010200112 | 全科醫(yī)師 | P09 | 1 | 49 | 否 |
22 | 1010200101 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | P10 | 1 | / | 否 |
23 | 1010200116 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | P10 | 1 | / | 否 |
24 | 1010200104 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | P10 | 1 | 76 | 是 |
25 | 1010200122 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | P10 | 1 | 70 | 是 |
26 | 1010200125 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | P10 | 1 | 62 | 是 |
27 | 1010200130 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P11 | 1 | / | 否 |
28 | 1010200133 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P11 | 1 | / | 否 |
29 | 1010200135 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P11 | 1 | / | 否 |
30 | 1010200139 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P11 | 1 | / | 否 |
31 | 1010200142 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P11 | 1 | / | 否 |
32 | 1010200145 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P11 | 1 | / | 否 |
33 | 1010200148 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P11 | 1 | / | 否 |
34 | 1010200150 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P11 | 1 | / | 否 |
35 | 1010200141 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P11 | 1 | 85 | 是 |
36 | 1010200143 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P11 | 1 | 67 | 是 |
37 | 1010200137 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P11 | 1 | 62 | 是 |
38 | 1010200149 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P11 | 1 | 59 | 否 |
39 | 1010200134 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P11 | 1 | 58 | 否 |
40 | 1010200140 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P11 | 1 | 57 | 否 |
41 | 1010200144 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P11 | 1 | 57 | 否 |
42 | 1010200147 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P11 | 1 | 55 | 否 |
43 | 1010200129 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P11 | 1 | 53 | 否 |
44 | 1010200120 | 內(nèi)科醫(yī)師 | P12 | 1 | 73 | 是 |
45 | 1010200118 | 內(nèi)科醫(yī)師 | P12 | 1 | 71 | 是 |
46 | 1010200109 | 內(nèi)科醫(yī)師 | P12 | 1 | 58 | 是 |
47 | 1010200105 | 內(nèi)科醫(yī)師 | P12 | 1 | / | 否 |
48 | 1010200111 | 全科醫(yī)師 | P13 | 1 | 79 | 是 |
49 | 1010200106 | 全科醫(yī)師 | P13 | 1 | 62 | 是 |
50 | 1010200128 | 全科醫(yī)師 | P13 | 1 | 57 | 是 |
51 | 1010200107 | 全科醫(yī)師 | P13 | 1 | / | 否 |
52 | 1010200114 | 全科醫(yī)師 | P13 | 1 | / | 否 |
53 | 1010200119 | 全科醫(yī)師 | P13 | 1 | / | 否 |
54 | 1010200146 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P14 | 1 | 58 | 是 |
55 | 1010200136 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P14 | 1 | 55 | 是 |
56 | 1010200131 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P14 | 1 | 50 | 是 |
57 | 1010200132 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P14 | 1 | / | 否 |
58 | 1010200138 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | P14 | 1 | / | 否 |
59 | 1010200117 | 全科醫(yī)師 | P15 | 1 | 69 | 是 |
浙江公務(wù)員
推薦信息
中鐵建投鹽城黃沙港開發(fā)有限公司2024年招聘人員公告 (2024-12-20)
灌云縣公安局2024年招聘公告 (2024-12-19)
江蘇南通大學(xué)附屬醫(yī)院2025年招聘博士專項(xiàng)公告 (2024-12-19)
江蘇南通大學(xué)附屬醫(yī)院2025年招聘博士專項(xiàng)公告 (2024-12-19)
南京江北新區(qū)2024年招聘教師公告 (2024-12-19)
蘇州工業(yè)園區(qū)方洲小學(xué)2024年招聘行政輔助人員公告 (2024-12-19)
蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院2024年招聘博士研究生公告 (2024-12-19)
江蘇南通市海安市部分衛(wèi)生健康事業(yè)單位2024年招聘研究生公告 (2024-12-19)
南京市六合區(qū)教育局所屬事業(yè)單位2025年招聘教師公告 (2024-12-18)
南京市江寧區(qū)2025年招聘教師公告 (2024-12-18)