無錫市錫山區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生單位2024年公開招聘勞動合同制工作人員筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審名單公示
無錫市錫山區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生單位2024年公開招聘勞動合同制工作人員筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審名單公示 |
序號 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 報考崗位名稱 | 報考崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 筆試成績 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
1 | 1010200233 | 兒科醫(yī)師 | H01 | 1 | 65 | 是 |
2 | 1010200209 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | / | 否 |
3 | 1010200215 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | / | 否 |
4 | 1010200218 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | / | 否 |
5 | 1010200219 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | / | 否 |
6 | 1010200224 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | / | 否 |
7 | 1010200222 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | 71 | 是 |
8 | 1010200217 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | 70 | 是 |
9 | 1010200225 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | 70 | 是 |
10 | 1010200221 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | 69 | 否 |
11 | 1010200214 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | 67 | 否 |
12 | 1010200220 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | 66 | 否 |
13 | 1010200223 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | 65 | 否 |
14 | 1010200211 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | 63 | 否 |
15 | 1010200226 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | 63 | 否 |
16 | 1010200208 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | 62 | 否 |
17 | 1010200227 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | 61 | 否 |
18 | 1010200206 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | 60 | 否 |
19 | 1010200216 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | 60 | 否 |
20 | 1010200212 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | 57 | 否 |
21 | 1010200213 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | 57 | 否 |
22 | 1010200210 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | 54 | 否 |
23 | 1010200207 | 康復(fù)技師 | H04 | 1 | 44 | 否 |
24 | 1010200204 | 病理技師 | H06 | 1 | / | 否 |
25 | 1010200201 | 病理技師 | H06 | 1 | 55 | 是 |
26 | 1010200203 | 病理技師 | H06 | 1 | 48 | 否 |
27 | 1010200202 | 病理技師 | H06 | 1 | 45 | 否 |
28 | 1010200205 | 病理技師 | H06 | 1 | 45 | 否 |
29 | 1010200246 | 藥劑師2 | H07 | 1 | / | 否 |
30 | 1010200248 | 藥劑師2 | H07 | 1 | / | 否 |
31 | 1010200252 | 藥劑師2 | H07 | 1 | / | 否 |
32 | 1010200255 | 藥劑師2 | H07 | 1 | / | 否 |
33 | 1010200257 | 藥劑師2 | H07 | 1 | / | 否 |
34 | 1010200265 | 藥劑師2 | H07 | 1 | / | 否 |
35 | 1010200268 | 藥劑師2 | H07 | 1 | / | 否 |
36 | 1010200274 | 藥劑師2 | H07 | 1 | / | 否 |
37 | 1010200240 | 藥劑師2 | H07 | 1 | 72 | 是 |
38 | 1010200244 | 藥劑師2 | H07 | 1 | 71 | 是 |
39 | 1010200250 | 藥劑師2 | H07 | 1 | 71 | 是 |
40 | 1010200245 | 藥劑師2 | H07 | 1 | 66 | 否 |
41 | 1010200272 | 藥劑師2 | H07 | 1 | 63 | 否 |
42 | 1010200259 | 藥劑師2 | H07 | 1 | 61 | 否 |
43 | 1010200241 | 藥劑師2 | H07 | 1 | 60 | 否 |
44 | 1010200264 | 藥劑師2 | H07 | 1 | 60 | 否 |
45 | 1010200273 | 藥劑師2 | H07 | 1 | 60 | 否 |
46 | 1010200254 | 藥劑師2 | H07 | 1 | 51 | 否 |
47 | 1010200267 | 藥劑師2 | H07 | 1 | 41 | 否 |
48 | 1010200269 | 藥劑師3 | H09 | 1 | 64 | 是 |
49 | 1010200260 | 藥劑師3 | H09 | 1 | 63 | 是 |
50 | 1010200243 | 藥劑師3 | H09 | 1 | 56 | 是 |
51 | 1010200402 | 影像技師 | H11 | 2 | / | 否 |
52 | 1010200404 | 影像技師 | H11 | 2 | / | 否 |
53 | 1010200408 | 影像技師 | H11 | 2 | / | 否 |
54 | 1010200411 | 影像技師 | H11 | 2 | / | 否 |
55 | 1010200414 | 影像技師 | H11 | 2 | / | 否 |
56 | 1010200422 | 影像技師 | H11 | 2 | / | 否 |
57 | 1010200424 | 影像技師 | H11 | 2 | / | 否 |
58 | 1010200429 | 影像技師 | H11 | 2 | / | 否 |
59 | 1010200430 | 影像技師 | H11 | 2 | / | 否 |
60 | 1010200442 | 影像技師 | H11 | 2 | / | 否 |
61 | 1010200444 | 影像技師 | H11 | 2 | / | 否 |
62 | 1010200426 | 影像技師 | H11 | 2 | 56 | 是 |
63 | 1010200418 | 影像技師 | H11 | 2 | 55 | 是 |
64 | 1010200433 | 影像技師 | H11 | 2 | 55 | 是 |
65 | 1010200439 | 影像技師 | H11 | 2 | 54 | 是 |
66 | 1010200419 | 影像技師 | H11 | 2 | 53 | 是 |
67 | 1010200421 | 影像技師 | H11 | 2 | 53 | 是 |
68 | 1010200437 | 影像技師 | H11 | 2 | 50 | 否 |
69 | 1010200407 | 影像技師 | H11 | 2 | 49 | 否 |
70 | 1010200416 | 影像技師 | H11 | 2 | 49 | 否 |
71 | 1010200434 | 影像技師 | H11 | 2 | 49 | 否 |
72 | 1010200405 | 影像技師 | H11 | 2 | 48 | 否 |
73 | 1010200406 | 影像技師 | H11 | 2 | 48 | 否 |
74 | 1010200431 | 影像技師 | H11 | 2 | 48 | 否 |
75 | 1010200432 | 影像技師 | H11 | 2 | 47 | 否 |
76 | 1010200427 | 影像技師 | H11 | 2 | 46 | 否 |
77 | 1010200423 | 影像技師 | H11 | 2 | 45 | 否 |
78 | 1010200438 | 影像技師 | H11 | 2 | 45 | 否 |
79 | 1010200440 | 影像技師 | H11 | 2 | 45 | 否 |
80 | 1010200417 | 影像技師 | H11 | 2 | 44 | 否 |
81 | 1010200420 | 影像技師 | H11 | 2 | 42 | 否 |
82 | 1010200436 | 影像技師 | H11 | 2 | 42 | 否 |
83 | 1010200415 | 影像技師 | H11 | 2 | 39 | 否 |
84 | 1010200435 | 影像技師 | H11 | 2 | 39 | 否 |
85 | 1010200425 | 影像技師 | H11 | 2 | 37 | 否 |
86 | 1010200428 | 影像技師 | H11 | 2 | 37 | 否 |
87 | 1010200410 | 影像技師 | H11 | 2 | 36 | 否 |
88 | 1010200441 | 影像技師 | H11 | 2 | 34 | 否 |
89 | 1010100242 | 護(hù)理 | H12 | 3 | 63 | 是 |
90 | 1010100286 | 護(hù)理 | H12 | 3 | 59 | 是 |
91 | 1010100253 | 護(hù)理 | H12 | 3 | 55 | 是 |
92 | 1010100304 | 護(hù)理 | H12 | 3 | 55 | 是 |
93 | 1010100314 | 護(hù)理 | H12 | 3 | 55 | 是 |
94 | 1010200301 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | H13 | 1 | / | 否 |
95 | 1010200302 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | H13 | 1 | / | 否 |
96 | 1010200303 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | H13 | 1 | / | 否 |
97 | 1010200304 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | H13 | 1 | / | 否 |
98 | 1010200305 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | H13 | 1 | 65 | 是 |
99 | 1010200306 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | H13 | 1 | 55 | 是 |
100 | 1010200235 | 設(shè)備科工程師 | H14 | 1 | 69 | 是 |
101 | 1010200236 | 設(shè)備科工程師 | H14 | 1 | 57 | 是 |
102 | 1010200346 | 后勤科工程師 | H15 | 1 | 72.1 | 是 |
103 | 1010200353 | 后勤科工程師 | H15 | 1 | 70.9 | 是 |
104 | 1010200366 | 后勤科工程師 | H15 | 1 | 70.7 | 是 |
105 | 1010200363 | 后勤科工程師 | H15 | 1 | 66.3 | 否 |
106 | 1010200364 | 后勤科工程師 | H15 | 1 | 64.6 | 否 |
107 | 1010200360 | 后勤科工程師 | H15 | 1 | 63.4 | 否 |
108 | 1010200347 | 后勤科工程師 | H15 | 1 | 62.5 | 否 |
109 | 1010200350 | 后勤科工程師 | H15 | 1 | 58.4 | 否 |
110 | 1010200345 | 后勤科工程師 | H15 | 1 | 58.2 | 否 |
111 | 1010200361 | 行政管理 | H16 | 1 | 63.2 | 是 |
112 | 1010200320 | 120急救醫(yī)師 | H17 | 3 | / | 否 |
113 | 1010200323 | 120急救醫(yī)師 | H17 | 3 | / | 否 |
114 | 1010200343 | 120急救醫(yī)師 | H17 | 3 | / | 否 |
115 | 1010200401 | 口腔醫(yī)師 | H19 | 1 | / | 否 |
116 | 1010200329 | 皮膚科醫(yī)師 | H21 | 1 | / | 否 |
117 | 1010200334 | 皮膚科醫(yī)師 | H21 | 1 | 77 | 是 |
118 | 1010200332 | 骨科醫(yī)師 | H22 | 1 | / | 否 |
119 | 1010200336 | 骨科醫(yī)師 | H22 | 1 | / | 否 |
120 | 1010200325 | 骨科醫(yī)師 | H22 | 1 | 68 | 是 |
121 | 1010200322 | 腫瘤科醫(yī)師 | H23 | 1 | / | 否 |
122 | 1010200344 | 腫瘤科醫(yī)師 | H23 | 1 | / | 否 |
123 | 1010200326 | 腫瘤科醫(yī)師 | H23 | 1 | 81 | 是 |
124 | 1010200333 | 腫瘤科醫(yī)師 | H23 | 1 | 70 | 是 |
125 | 1010200339 | 針灸推拿醫(yī)師 | H24 | 1 | / | 否 |
126 | 1010200335 | 針灸推拿醫(yī)師 | H24 | 1 | 71 | 是 |
127 | 1010200340 | 針灸推拿醫(yī)師 | H24 | 1 | 68 | 是 |
128 | 1010200330 | 針灸推拿醫(yī)師 | H24 | 1 | 67 | 是 |
129 | 1010200328 | 針灸推拿醫(yī)師 | H24 | 1 | 66 | 否 |
130 | 1010200331 | 針灸推拿醫(yī)師 | H24 | 1 | 64 | 否 |
131 | 1010200327 | 針灸推拿醫(yī)師 | H24 | 1 | 43 | 否 |
132 | 1010200341 | 針灸推拿醫(yī)師 | H24 | 1 | 39 | 否 |
133 | 1010200342 | 中醫(yī)師 | H25 | 1 | 66 | 是 |
134 | 1010200324 | 中醫(yī)師 | H25 | 1 | 57 | 是 |
135 | 1010200312 | 中藥師 | H26 | 1 | / | 否 |
136 | 1010200313 | 中藥師 | H26 | 1 | / | 否 |
137 | 1010200314 | 中藥師 | H26 | 1 | / | 否 |
138 | 1010200318 | 中藥師 | H26 | 1 | / | 否 |
139 | 1010200310 | 中藥師 | H26 | 1 | 52 | 是 |
140 | 1010200319 | 中藥師 | H26 | 1 | 51 | 是 |
141 | 1010200315 | 中藥師 | H26 | 1 | 50 | 是 |
142 | 1010200317 | 中藥師 | H26 | 1 | 46 | 否 |
143 | 1010200307 | 中藥師 | H26 | 1 | 43 | 否 |
144 | 1010200311 | 中藥師 | H26 | 1 | 41 | 否 |
145 | 1010200316 | 中藥師 | H26 | 1 | 36 | 否 |
146 | 1010200308 | 中藥師 | H26 | 1 | 33 | 否 |
147 | 1010100259 | 護(hù)理 | H27 | 2 | / | 否 |
148 | 1010100277 | 護(hù)理 | H27 | 2 | 65 | 是 |
149 | 1010100295 | 護(hù)理 | H27 | 2 | 64 | 是 |
150 | 1010100266 | 護(hù)理 | H27 | 2 | 62 | 是 |
151 | 1010100215 | 護(hù)理 | H27 | 2 | 59 | 是 |
152 | 1010100217 | 護(hù)理 | H27 | 2 | 57 | 是 |
153 | 1010100302 | 護(hù)理 | H27 | 2 | 57 | 是 |
154 | 1010100234 | 護(hù)理 | H27 | 2 | 55 | 否 |
155 | 1010100224 | 護(hù)理 | H27 | 2 | 54 | 否 |
156 | 1010100273 | 護(hù)理 | H27 | 2 | 52 | 否 |
157 | 1010100225 | 護(hù)理 | H27 | 2 | 48 | 否 |
158 | 1010100279 | 護(hù)理 | H27 | 2 | 48 | 否 |
159 | 1010100254 | 護(hù)理 | H27 | 2 | 47 | 否 |
160 | 1010100313 | 護(hù)理 | H27 | 2 | 44 | 否 |
161 | 1010200229 | 骨科醫(yī)師 | H29 | 1 | 61 | 是 |
162 | 1010200351 | 財(cái)務(wù)管理 | H31 | 2 | 69.6 | 是 |
163 | 1010200357 | 財(cái)務(wù)管理 | H31 | 2 | 63.6 | 是 |
164 | 1010200352 | 財(cái)務(wù)管理 | H31 | 2 | 55.2 | 是 |
165 | 1010100236 | 護(hù)理 | H32 | 2 | 63 | 是 |
166 | 1010100282 | 護(hù)理 | H32 | 2 | 62 | 是 |
167 | 1010100299 | 護(hù)理 | H32 | 2 | 62 | 是 |
168 | 1010100312 | 護(hù)理 | H32 | 2 | 58 | 是 |
169 | 1010100263 | 護(hù)理 | H32 | 2 | 57 | 是 |
170 | 1010100307 | 護(hù)理 | H32 | 2 | 56 | 是 |
171 | 1010100267 | 護(hù)理 | H32 | 2 | 55 | 否 |
172 | 1010100213 | 護(hù)理 | H32 | 2 | 54 | 否 |
173 | 1010100229 | 護(hù)理 | H32 | 2 | 53 | 否 |
174 | 1010100276 | 護(hù)理 | H32 | 2 | 53 | 否 |
175 | 1010100281 | 護(hù)理 | H32 | 2 | 51 | 否 |
176 | 1010100285 | 護(hù)理 | H32 | 2 | 50 | 否 |
177 | 1010100306 | 護(hù)理 | H32 | 2 | 50 | 否 |
178 | 1010100287 | 護(hù)理 | H32 | 2 | 47 | 否 |
179 | 1010100208 | 護(hù)理 | H32 | 2 | 46 | 否 |
180 | 1010200230 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | H33 | 1 | 67 | 是 |
181 | 1010200413 | 放射醫(yī)師 | H34 | 1 | 60 | 是 |
182 | 1010200232 | 外科醫(yī)師 | H37 | 1 | 67 | 是 |
183 | 1010200234 | 臨床醫(yī)師 | H38 | 1 | 64 | 是 |
184 | 1010100243 | 護(hù)理 | H40 | 2 | 73 | 是 |
185 | 1010100228 | 護(hù)理 | H40 | 2 | 60 | 是 |
186 | 1010100230 | 護(hù)理 | H40 | 2 | 60 | 是 |
187 | 1010100232 | 護(hù)理 | H40 | 2 | 57 | 是 |
188 | 1010100316 | 護(hù)理 | H40 | 2 | 55 | 是 |
189 | 1010100250 | 護(hù)理 | H40 | 2 | 54 | 是 |
190 | 1010200231 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | H41 | 1 | 64 | 是 |
191 | 1010200228 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | H41 | 1 | 57 | 是 |
192 | 1010200354 | 財(cái)務(wù)管理 | H42 | 1 | / | 否 |
193 | 1010200362 | 財(cái)務(wù)管理 | H42 | 1 | 66.3 | 是 |
194 | 1010200412 | 放射技師 | H43 | 1 | / | 否 |
195 | 1010200403 | 放射技師 | H43 | 1 | 50 | 是 |
196 | 1010200409 | 放射技師 | H43 | 1 | 45 | 否 |
197 | 1010200443 | 放射技師 | H43 | 1 | 45 | 否 |
198 | 1010100240 | 護(hù)理 | H44 | 1 | / | 否 |
199 | 1010100246 | 護(hù)理 | H44 | 1 | / | 否 |
200 | 1010100262 | 護(hù)理 | H44 | 1 | / | 否 |
201 | 1010100220 | 護(hù)理 | H44 | 1 | 55 | 是 |
202 | 1010100305 | 護(hù)理 | H44 | 1 | 55 | 是 |
203 | 1010100310 | 護(hù)理 | H44 | 1 | 54 | 是 |
204 | 1010100231 | 護(hù)理 | H44 | 1 | 51 | 否 |
205 | 1010100270 | 護(hù)理 | H44 | 1 | 51 | 否 |
206 | 1010200338 | 中醫(yī)師 | H46 | 1 | / | 否 |
207 | 1010200337 | 中醫(yī)師 | H46 | 1 | 65 | 是 |
208 | 1010200321 | 中醫(yī)師 | H46 | 1 | 57 | 是 |
209 | 1010200309 | 中藥師 | H48 | 1 | 69 | 是 |
210 | 1010200445 | 檢驗(yàn)技師 | H49 | 1 | / | 否 |
211 | 1010200449 | 檢驗(yàn)技師 | H49 | 1 | / | 否 |
212 | 1010200455 | 檢驗(yàn)技師 | H49 | 1 | / | 否 |
213 | 1010200457 | 檢驗(yàn)技師 | H49 | 1 | / | 否 |
214 | 1010200447 | 檢驗(yàn)技師 | H49 | 1 | 68 | 是 |
215 | 1010200452 | 檢驗(yàn)技師 | H49 | 1 | 66 | 是 |
216 | 1010200448 | 檢驗(yàn)技師 | H49 | 1 | 60 | 是 |
217 | 1010200451 | 檢驗(yàn)技師 | H49 | 1 | 58 | 否 |
218 | 1010200450 | 檢驗(yàn)技師 | H49 | 1 | 57 | 否 |
219 | 1010200456 | 檢驗(yàn)技師 | H49 | 1 | 57 | 否 |
220 | 1010200453 | 檢驗(yàn)技師 | H49 | 1 | 52 | 否 |
221 | 1010200458 | 檢驗(yàn)技師 | H49 | 1 | 50 | 否 |
222 | 1010200446 | 檢驗(yàn)技師 | H49 | 1 | 45 | 否 |
223 | 1010200454 | 檢驗(yàn)技師 | H49 | 1 | 39 | 否 |
224 | 1010100216 | 護(hù)理 | H50 | 1 | / | 否 |
225 | 1010100239 | 護(hù)理 | H50 | 1 | / | 否 |
226 | 1010100252 | 護(hù)理 | H50 | 1 | / | 否 |
227 | 1010100245 | 護(hù)理 | H50 | 1 | 62 | 是 |
228 | 1010100204 | 護(hù)理 | H50 | 1 | 60 | 是 |
229 | 1010100269 | 護(hù)理 | H50 | 1 | 58 | 是 |
230 | 1010100311 | 護(hù)理 | H50 | 1 | 56 | 否 |
231 | 1010100212 | 護(hù)理 | H50 | 1 | 52 | 否 |
232 | 1010100293 | 護(hù)理 | H50 | 1 | 49 | 否 |
233 | 1010100218 | 護(hù)理 | H50 | 1 | 45 | 否 |
234 | 1010200238 | 藥劑師 | H51 | 1 | / | 否 |
235 | 1010200253 | 藥劑師 | H51 | 1 | / | 否 |
236 | 1010200261 | 藥劑師 | H51 | 1 | / | 否 |
237 | 1010200239 | 藥劑師 | H51 | 1 | 77 | 是 |
238 | 1010200247 | 藥劑師 | H51 | 1 | 67 | 是 |
239 | 1010200263 | 藥劑師 | H51 | 1 | 67 | 是 |
240 | 1010200258 | 藥劑師 | H51 | 1 | 64 | 否 |
241 | 1010200262 | 藥劑師 | H51 | 1 | 62 | 否 |
242 | 1010200256 | 藥劑師 | H51 | 1 | 50 | 否 |
243 | 1010200251 | 藥劑師 | H51 | 1 | 49 | 否 |
244 | 1010100241 | 護(hù)理 | H52 | 1 | / | 否 |
245 | 1010100274 | 護(hù)理 | H52 | 1 | / | 否 |
246 | 1010100280 | 護(hù)理 | H52 | 1 | / | 否 |
247 | 1010100256 | 護(hù)理 | H52 | 1 | 64 | 是 |
248 | 1010100202 | 護(hù)理 | H52 | 1 | 57 | 是 |
249 | 1010100237 | 護(hù)理 | H52 | 1 | 54 | 是 |
250 | 1010200270 | 藥劑師 | H53 | 1 | / | 否 |
251 | 1010200271 | 藥劑師 | H53 | 1 | 76 | 是 |
252 | 1010200242 | 藥劑師 | H53 | 1 | 63 | 是 |
253 | 1010200249 | 藥劑師 | H53 | 1 | 56 | 是 |
254 | 1010200237 | 藥劑師 | H53 | 1 | 51 | 否 |
255 | 1010200266 | 藥劑師 | H53 | 1 | 50 | 否 |
256 | 1010200359 | 財(cái)務(wù)管理 | H54 | 1 | / | / |
257 | 1010200356 | 財(cái)務(wù)管理 | H54 | 1 | 71.3 | 是 |
258 | 1010200348 | 財(cái)務(wù)管理 | H54 | 1 | 62.4 | 是 |
259 | 1010200358 | 財(cái)務(wù)管理 | H54 | 1 | 61.8 | 是 |
260 | 1010200365 | 財(cái)務(wù)管理 | H54 | 1 | 61.8 | 是 |
261 | 1010200349 | 財(cái)務(wù)管理 | H54 | 1 | 60 | 否 |
262 | 1010200355 | 財(cái)務(wù)管理 | H54 | 1 | 58.8 | 否 |
263 | 1010100201 | 護(hù)理 | H55 | 2 | / | 否 |
264 | 1010100214 | 護(hù)理 | H55 | 2 | / | 否 |
265 | 1010100257 | 護(hù)理 | H55 | 2 | / | 否 |
266 | 1010100268 | 護(hù)理 | H55 | 2 | / | 否 |
267 | 1010100278 | 護(hù)理 | H55 | 2 | / | 否 |
268 | 1010100292 | 護(hù)理 | H55 | 2 | / | 否 |
269 | 1010100309 | 護(hù)理 | H55 | 2 | / | 否 |
270 | 1010100219 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 77 | 是 |
271 | 1010100211 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 76 | 是 |
272 | 1010100284 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 72 | 是 |
273 | 1010100261 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 69 | 是 |
274 | 1010100264 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 66 | 是 |
275 | 1010100294 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 66 | 是 |
276 | 1010100235 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 65 | 否 |
277 | 1010100272 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 65 | 否 |
278 | 1010100288 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 65 | 否 |
279 | 1010100226 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 64 | 否 |
280 | 1010100251 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 64 | 否 |
281 | 1010100205 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 63 | 否 |
282 | 1010100283 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 62 | 否 |
283 | 1010100258 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 61 | 否 |
284 | 1010100289 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 61 | 否 |
285 | 1010100238 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 60 | 否 |
286 | 1010100227 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 58 | 否 |
287 | 1010100233 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 58 | 否 |
288 | 1010100298 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 58 | 否 |
289 | 1010100203 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 57 | 否 |
290 | 1010100271 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 57 | 否 |
291 | 1010100223 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 56 | 否 |
292 | 1010100315 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 56 | 否 |
293 | 1010100297 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 54 | 否 |
294 | 1010100248 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 52 | 否 |
295 | 1010100249 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 52 | 否 |
296 | 1010100255 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 52 | 否 |
297 | 1010100265 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 52 | 否 |
298 | 1010100296 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 52 | 否 |
299 | 1010100308 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 52 | 否 |
300 | 1010100222 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 51 | 否 |
301 | 1010100247 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 51 | 否 |
302 | 1010100301 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 51 | 否 |
303 | 1010100209 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 50 | 否 |
304 | 1010100260 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 50 | 否 |
305 | 1010100290 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 50 | 否 |
306 | 1010100207 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 49 | 否 |
307 | 1010100291 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 48 | 否 |
308 | 1010100210 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 47 | 否 |
309 | 1010100244 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 47 | 否 |
310 | 1010100206 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 46 | 否 |
311 | 1010100303 | 護(hù)理 | H55 | 2 | 44 | 否 |
312 | 1010100221 | 護(hù)理 | H56 | 1 | / | 否 |
313 | 1010100275 | 護(hù)理 | H56 | 1 | 55 | 是 |
2023年公務(wù)員擬聘
推薦信息
中鐵建投鹽城黃沙港開發(fā)有限公司2024年招聘人員公告 (2024-12-20)
灌云縣公安局2024年招聘公告 (2024-12-19)
江蘇南通大學(xué)附屬醫(yī)院2025年招聘博士專項(xiàng)公告 (2024-12-19)
江蘇南通大學(xué)附屬醫(yī)院2025年招聘博士專項(xiàng)公告 (2024-12-19)
南京江北新區(qū)2024年招聘教師公告 (2024-12-19)
蘇州工業(yè)園區(qū)方洲小學(xué)2024年招聘行政輔助人員公告 (2024-12-19)
蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院2024年招聘博士研究生公告 (2024-12-19)
江蘇南通市海安市部分衛(wèi)生健康事業(yè)單位2024年招聘研究生公告 (2024-12-19)
南京市六合區(qū)教育局所屬事業(yè)單位2025年招聘教師公告 (2024-12-18)
南京市江寧區(qū)2025年招聘教師公告 (2024-12-18)