根據(jù)《宜賓新高人力資源服務(wù)有限公司關(guān)于2024年公開招聘員額制人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試、面試后的總成績(jī)予以公示??荚嚳偝煽?jī)=筆試成績(jī)×40%+面試成績(jī)×60%。具體體檢、考察等事宜待下一步電話通知。
事業(yè)單位考試公告簡(jiǎn)章
咨詢電話:0831--8753775。
吉林事業(yè)單位考試就上云職公招
附件:宜賓新高人力資源服務(wù)有限公司關(guān)于2024年公開招聘員額制人員考試總成績(jī)表
宜賓新高人力資源服務(wù)有限公司
2024年10月26日
附件
宜賓新高人力資源服務(wù)有限公司關(guān)于2024年公開招聘員額制人員考試總成績(jī)表
序號(hào) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 崗位排名 | 是否入圍體檢 | 備注 |
1 | 202409001 | 192024110214 | 77.27 | 75.8 | 76.39 | 1 | 是 | |
2 | 202409001 | 192024111609 | 70.42 | 76.4 | 74.01 | 2 | 是 | |
3 | 202409001 | 192024112902 | 68.12 | 75.4 | 72.49 | 3 | ||
4 | 202409001 | 192024113128 | 61.74 | 缺考 | ||||
5 | 202409002 | 192024111406 | 77.24 | 82.4 | 80.34 | 1 | 是 | |
6 | 202409002 | 192024111228 | 74.81 | 81.6 | 78.88 | 2 | 是 | |
7 | 202409002 | 192024111618 | 74.38 | 74.2 | 74.27 | 3 | 遞補(bǔ) | |
8 | 202409002 | 192024111612 | 75.93 | 70 | 72.37 | 4 | ||
9 | 202409002 | 192024112808 | 77.53 | 68.2 | 71.93 | 5 | ||
10 | 202409002 | 192024111608 | 76.32 | 缺考 | ||||
11 | 202409003 | 192024112905 | 71.36 | 82.2 | 77.86 | 1 | 是 | |
12 | 202409003 | 192024112005 | 74.53 | 79.6 | 77.57 | 2 | 是 | |
13 | 202409003 | 192024112627 | 72.72 | 76.8 | 75.17 | 3 | ||
14 | 202409004 | 192024111003 | 63.17 | 75.8 | 70.75 | 1 | 是 | |
15 | 202409005 | 192024112205 | 70.82 | 83.8 | 78.61 | 1 | 是 | |
16 | 202409005 | 192024111222 | 74.03 | 80.4 | 77.85 | 2 | 是 | |
17 | 202409005 | 192024110904 | 75.54 | 77.6 | 76.78 | 3 | ||
18 | 202409005 | 192024110504 | 74.06 | 76.2 | 75.34 | 4 | ||
19 | 202409005 | 192024113223 | 73.53 | 76.4 | 75.25 | 5 | ||
20 | 202409005 | 192024112320 | 74.11 | 缺考 | ||||
21 | 202409006 | 192024111815 | 70.17 | 76.6 | 74.03 | 1 | 是 | |
22 | 202409007 | 192024110125 | 69.90 | 81.6 | 76.92 | 1 | 是 | |
23 | 202409007 | 192024111522 | 71.50 | 76.2 | 74.32 | 2 | ||
24 | 202409007 | 192024111013 | 70.74 | 74 | 72.70 | 3 | ||
25 | 202409009 | 192024112125 | 77.07 | 76.6 | 76.79 | 1 | 是 | |
26 | 202409011 | 192024112924 | 63.66 | 缺考 | ||||
27 | 202409012 | 192024113025 | 68.71 | 71.6 | 70.44 | 1 | 是 | |
28 | 202409013 | 192024110918 | 75.23 | 82.8 | 79.77 | 1 | 是 | |
29 | 202409013 | 192024112407 | 77.33 | 73.8 | 75.21 | 2 | 是 | |
30 | 202409013 | 192024110613 | 67.84 | 70.4 | 69.38 | 3 | ||
31 | 202409013 | 192024112913 | 71.08 | 66.8 | 68.51 | 4 | ||
32 | 202409013 | 192024110529 | 65.25 | 缺考 | 遞補(bǔ) | |||
33 | 202409014 | 192024110427 | 76.07 | 81.6 | 79.39 | 1 | 是 | |
34 | 202409014 | 192024111913 | 65.27 | 83.2 | 76.03 | 2 | 是 | |
35 | 202409014 | 192024110329 | 71.18 | 75.8 | 73.95 | 3 | ||
36 | 202409014 | 192024111412 | 68.32 | 77.2 | 73.65 | 4 | ||
37 | 202409014 | 192024111008 | 67.63 | 75.2 | 72.17 | 5 | ||
38 | 202409014 | 192024111722 | 69.04 | 68 | 68.42 | 6 | ||
39 | 202409015 | 192024112629 | 65.45 | 75.2 | 71.30 | 1 | 是 | |
40 | 202409016 | 192024110505 | 73.77 | 75 | 74.51 | 1 | 是 | |
41 | 202409016 | 192024112301 | 52.03 | 66.4 | 60.65 | 2 | ||
42 | 202409017 | 192024111124 | 72.29 | 72.2 | 72.24 | 1 | 是 | |
43 | 202409017 | 192024112402 | 71.86 | 缺考 | ||||
44 | 202409018 | 192024111306 | 75.29 | 78.8 | 77.40 | 1 | 是 | |
45 | 202409018 | 192024112109 | 75.19 | 76.8 | 76.16 | 2 | ||
46 | 202409018 | 192024112006 | 78.07 | 缺考 | ||||
47 | 202409019 | 192024113019 | 68.60 | 缺考 | ||||
48 | 202409020 | 192024113302 | 72.53 | 77.4 | 75.45 | 1 | 是 | |
49 | 202409020 | 192024112921 | 69.29 | 77 | 73.92 | 2 | ||
50 | 202409020 | 192024112814 | 69.66 | 缺考 | ||||
51 | 202409021 | 192024112530 | 64.24 | 80.4 | 73.94 | 1 | 是 | |
52 | 202409021 | 192024110430 | 67.69 | 77 | 73.28 | 2 | ||
53 | 202409021 | 192024110621 | 66.60 | 73.4 | 70.68 | 3 | ||
54 | 202409022 | 192024112817 | 73.96 | 76.8 | 75.66 | 1 | 是 | |
55 | 202409022 | 192024110516 | 71.97 | 77.6 | 75.35 | 2 | ||
56 | 202409022 | 192024111118 | 71.76 | 76.8 | 74.78 | 3 | ||
57 | 202409023 | 192024110925 | 64.38 | 79.2 | 73.27 | 1 | 是 | |
58 | 202409023 | 192024111615 | 67.36 | 73.6 | 71.10 | 2 | ||
59 | 202409023 | 192024110429 | 59.95 | 75.4 | 69.22 | 3 | 遞補(bǔ) | |
60 | 202409024 | 192024111716 | 77.01 | 78.2 | 77.72 | 1 | 是 | |
61 | 202409024 | 192024110915 | 73.54 | 77.2 | 75.74 | 2 | ||
62 | 202409024 | 192024110506 | 72.93 | 76.6 | 75.13 | 3 | ||
63 | 202409026 | 192024110817 | 75.06 | 75.8 | 75.50 | 1 | 是 | |
64 | 202409026 | 192024111403 | 75.39 | 73.8 | 74.44 | 2 | ||
65 | 202409026 | 192024110324 | 74.71 | 缺考 | ||||
66 | 202409027 | 192024112620 | 75.56 | 78.8 | 77.50 | 1 | 是 | |
67 | 202409027 | 192024110616 | 72.59 | 75.8 | 74.52 | 2 | ||
68 | 202409027 | 192024110120 | 68.30 | 73 | 71.12 | 3 | 遞補(bǔ) | |
69 | 202409028 | 192024111908 | 73.86 | 80.6 | 77.90 | 1 | 是 | |
70 | 202409028 | 192024111614 | 73.04 | 78.6 | 76.38 | 2 | ||
71 | 202409028 | 192024111120 | 74.56 | 75.6 | 75.18 | 3 | ||
72 | 202409029 | 192024110919 | 68.05 | 75.2 | 72.34 | 1 | 是 | |
73 | 202409029 | 192024111204 | 58.35 | 80.6 | 71.70 | 2 | ||
74 | 202409029 | 192024112614 | 64.24 | 71.4 | 68.54 | 3 | ||
75 | 202409030 | 192024113029 | 73.16 | 77 | 75.46 | 1 | 是 | |
76 | 202409030 | 192024110627 | 67.21 | 67.6 | 67.44 | 2 | ||
77 | 202409031 | 192024111018 | 68.97 | 74.6 | 72.35 | 1 | 是 | |
78 | 202409031 | 192024113321 | 64.24 | 74.2 | 70.22 | 2 | ||
79 | 202409032 | 192024110908 | 74.26 | 77.8 | 76.38 | 1 | 是 | |
80 | 202409032 | 192024112405 | 80.30 | 72.8 | 75.80 | 2 | 是 | |
81 | 202409032 | 192024112108 | 72.04 | 75.8 | 74.30 | 3 | ||
82 | 202409032 | 192024111827 | 63.65 | 75.8 | 70.94 | 4 | ||
83 | 202409032 | 192024111325 | 69.86 | 70.2 | 70.06 | 5 | ||
84 | 202409032 | 192024111623 | 61.71 | 69.2 | 66.20 | 6 | 遞補(bǔ) | |
85 | 202409033 | 192024111926 | 20.70 | 71.2 | 51.00 | 1 | 總分未達(dá)60分,不予進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | |
86 | 202409034 | 192024112518 | 75.12 | 79.6 | 77.81 | 1 | 是 | |
87 | 202409034 | 192024111520 | 71.72 | 74 | 73.09 | 2 | ||
88 | 202409034 | 192024110501 | 77.40 | 70 | 72.96 | 3 | ||
89 | 202409035 | 192024110317 | 76.98 | 76.4 | 76.63 | 1 | 是 | |
90 | 202409035 | 192024110221 | 72.94 | 77 | 75.38 | 2 | 是 | 遞補(bǔ) |
91 | 202409035 | 192024112721 | 74.57 | 75.6 | 75.19 | 3 | ||
92 | 202409035 | 192024110130 | 78.59 | 72.6 | 75.00 | 4 | ||
93 | 202409035 | 192024112015 | 76.75 | 72.8 | 74.38 | 5 | ||
94 | 202409035 | 192024111806 | 73.62 | 74.6 | 74.21 | 6 | ||
95 | 202409036 | 192024110226 | 68.37 | 81.8 | 76.43 | 1 | 是 | |
96 | 202409036 | 192024110712 | 73.36 | 74.6 | 74.10 | 2 | ||
97 | 202409037 | 192024113024 | 86.86 | 79.2 | 82.26 | 1 | 是 | |
98 | 202409037 | 192024111113 | 79.69 | 76.2 | 77.60 | 2 | 是 | |
99 | 202409037 | 192024111014 | 77.50 | 76.6 | 76.96 | 3 | ||
100 | 202409037 | 192024110807 | 76.49 | 76.8 | 76.68 | 4 | ||
101 | 202409037 | 192024110123 | 76.41 | 73 | 74.36 | 5 | ||
102 | 202409037 | 192024110306 | 76.40 | 缺考 | ||||
103 | 202409038 | 192024112826 | 63.30 | 71 | 67.92 | 1 | 是 | |
104 | 202409039 | 192024111918 | 71.26 | 72.8 | 72.18 | 1 | 是 | |
105 | 202409039 | 192024112123 | 68.28 | 74 | 71.71 | 2 | 遞補(bǔ) | |
106 | 202409039 | 192024112218 | 66.64 | 72.2 | 69.98 | 3 | 遞補(bǔ) | |
107 | 202409040 | 192024110202 | 79.61 | 78.5 | 78.94 | 1 | 是 | |
108 | 202409040 | 192024112414 | 72.26 | 74.8 | 73.78 | 2 | 是 | |
109 | 202409040 | 192024112709 | 73.18 | 73 | 73.07 | 3 | ||
110 | 202409040 | 192024111426 | 71.42 | 74 | 72.97 | 4 | 遞補(bǔ) | |
111 | 202409040 | 192024110117 | 73.20 | 72.4 | 72.72 | 5 | ||
112 | 202409040 | 192024112606 | 77.25 | 67.2 | 71.22 | 6 | ||
113 | 202409041 | 192024111303 | 67.55 | 77.6 | 73.58 | 1 | 是 | |
114 | 202409041 | 192024110512 | 67.72 | 75.9 | 72.63 | 2 | ||
115 | 202409041 | 192024111505 | 54.42 | 78.8 | 69.05 | 3 | ||
116 | 202409042 | 192024110724 | 70.16 | 78.8 | 75.34 | 1 | 是 | |
117 | 202409042 | 192024111108 | 67.21 | 71.4 | 69.72 | 2 | ||
118 | 202409042 | 192024112119 | 61.26 | 75.3 | 69.68 | 3 | ||
119 | 202409044 | 192024110609 | 68.94 | 77.8 | 74.26 | 1 | 是 | |
120 | 202409044 | 192024110916 | 64.62 | 69.6 | 67.61 | 2 | ||
121 | 202409044 | 192024110805 | 76.78 | 缺考 | ||||
122 | 202409045 | 192024113305 | 66.76 | 80.2 | 74.82 | 1 | 是 | |
123 | 202409045 | 192024111317 | 70.20 | 73.2 | 72.00 | 2 | 是 | |
124 | 202409045 | 192024112717 | 70.61 | 72.4 | 71.68 | 3 | ||
125 | 202409045 | 192024110230 | 63.56 | 74.6 | 70.18 | 4 | ||
126 | 202409045 | 192024112506 | 53.97 | 72.8 | 65.27 | 5 | ||
127 | 202409047 | 192024111916 | 70.85 | 75.8 | 73.82 | 1 | 是 | |
128 | 202409047 | 192024111127 | 64.59 | 71 | 68.44 | 2 | ||
129 | 202409050 | 192024112928 | 69.18 | 77.6 | 74.23 | 1 | 是 | |
130 | 202409050 | 192024112114 | 66.78 | 75.4 | 71.95 | 2 | ||
131 | 202409050 | 192024111006 | 64.91 | 72.8 | 69.64 | 3 | ||
132 | 202409051 | 192024113102 | 59.87 | 78.8 | 71.23 | 1 | 是 | |
133 | 202409051 | 192024111230 | 68.23 | 70.2 | 69.41 | 2 | ||
134 | 202409051 | 192024111619 | 56.75 | 67.6 | 63.26 | 3 | ||
135 | 202409052 | 192024111816 | 71.58 | 78.2 | 75.55 | 1 | 是 | |
136 | 202409052 | 192024110302 | 67.64 | 73.2 | 70.98 | 2 | ||
137 | 202409053 | 192024111410 | 66.55 | 73.8 | 70.90 | 1 | 是 | |
138 | 202409053 | 192024110418 | 71.29 | 缺考 | ||||
139 | 202409054 | 192024111921 | 66.69 | 78.4 | 73.72 | 1 | 是 | |
140 | 202409054 | 192024112318 | 70.32 | 73 | 71.93 | 2 | ||
141 | 202409054 | 192024112009 | 66.45 | 74.2 | 71.10 | 3 |
事業(yè)單位面試
推薦信息
綿陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位2024年第二批次考核招聘事業(yè)編制人才公告 (2024-12-20)
龍泉三小2024年招聘語(yǔ)文、英語(yǔ)員額教師公告 (2024-12-20)
阿壩州級(jí)事業(yè)單位2024年公開選調(diào)工作人員公告 (2024-12-20)
廣元市公安局利州區(qū)分局2024年面向社會(huì)公開招聘公安警務(wù)輔助人員公告 (2024-12-19)
四川省雙流建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年招聘教師公告 (2024-12-19)
瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年公開考核招聘事業(yè)編制教師公告 (2024-12-19)
峨眉山市2024年從“三支一扶”計(jì)劃和“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”人員中考核招聘事業(yè)單位工作人... (2024-12-17)
平昌縣2024年公開招聘社區(qū)專職工作者公告 (2024-12-19)
巴中市公安局2024年公開招聘留置看護(hù)人員公告 (2024-12-18)
樂山市市中區(qū)2024年下半年面向川渝兩地公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員的公告 (2024-12-18)