說明:
1.筆試成績(jī)按高分到低分排列,按招聘職位擬錄用人數(shù)1:3的比例確定進(jìn)入科室考核人選。
2.考生對(duì)自己的筆試分?jǐn)?shù)有疑問的,可以在分?jǐn)?shù)公布之日起3個(gè)工作日內(nèi),在省人民政府人力資源行政部門的門戶網(wǎng)站上下載并填寫《考生查分登記表》,送惠州市第一人民醫(yī)院人力資源部申請(qǐng)查分。每個(gè)考生只能申請(qǐng)查分一次。
分?jǐn)?shù)核查的范圍限于:主觀題卷面有無漏評(píng),分?jǐn)?shù)的計(jì)算、合分、登分是否有誤;客觀題答題卡作答而無考試成績(jī)的;有違紀(jì)、違規(guī)、異常記錄的。
惠州市第一人民醫(yī)院
2024年10月29日
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位代碼 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 成績(jī) | 是否進(jìn)入科室考核 |
001 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 蔡文彬 | 48 | 否 |
002 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 曾莜美 | 50 | 否 |
003 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 曾梓權(quán) | 60 | 否 |
004 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 陳思奇 | 缺考 | 否 |
005 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 鄧伙明 | 82 | 是 |
006 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 鄧耀東 | 缺考 | 否 |
007 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 鄧燁 | 44 | 否 |
008 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 付豪 | 78 | 是 |
009 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 古佩珊 | 48 | 否 |
010 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 古智林 | 64 | 是 |
011 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 胡歡 | 78 | 是 |
012 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 黃宗文 | 76 | 是 |
013 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 賴娘穎 | 52 | 否 |
014 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 李春 | 66 | 是 |
015 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 李明靜 | 缺考 | 否 |
016 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 李珊珊 | 54 | 否 |
017 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 李松山 | 58 | 否 |
018 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 李婷 | 64 | 是 |
019 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 馬煒妍 | 40 | 否 |
020 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 繆冠鵬 | 56 | 否 |
021 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 彭千津 | 56 | 否 |
022 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 丘美婷 | 缺考 | 否 |
023 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 蘇明航 | 缺考 | 否 |
024 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 孫乾 | 74 | 是 |
025 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 翁樂為 | 缺考 | 否 |
026 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 吳智敏 | 44 | 否 |
027 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 楊貴香 | 缺考 | 否 |
028 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 姚月穎 | 76 | 是 |
029 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 張幸瑩 | 68 | 是 |
030 | LG002 | 門診口腔科醫(yī)師助理 | 莊程虹 | 缺考 | 否 |
031 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 白璐璐 | 缺考 | 否 |
032 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 陳佳雯 | 62 | 否 |
033 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 陳妙華 | 44 | 否 |
034 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 陳少英 | 40 | 否 |
035 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 陳葉霖 | 68 | 是 |
036 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 陳玉琴 | 46 | 否 |
037 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 鄧靜 | 46 | 否 |
038 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 胡委芬 | 缺考 | 否 |
039 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 黃嘉琪 | 54 | 否 |
040 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 黃秋霞 | 64 | 是 |
041 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 黃小玲 | 缺考 | 否 |
042 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 鄺雅舒 | 缺考 | 否 |
043 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 藍(lán)麗華 | 缺考 | 否 |
044 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 李楚瑩 | 缺考 | 否 |
045 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 李佳欣 | 缺考 | 否 |
046 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 李妙婷 | 缺考 | 否 |
047 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 林曉瑜 | 48 | 否 |
048 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 劉紅 | 缺考 | 否 |
049 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 劉慧美 | 缺考 | 否 |
050 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 劉淑君 | 54 | 否 |
051 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 繆思靜 | 64 | 是 |
052 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 吳錦泉 | 缺考 | 否 |
053 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 歐樹梅 | 缺考 | 否 |
054 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 歐陽浩天 | 62 | 否 |
055 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 邱有梅 | 70 | 是 |
056 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 沈文巧 | 缺考 | 否 |
057 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 宋楚凌 | 缺考 | 否 |
058 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 唐昊 | 缺考 | 否 |
059 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 唐孟碟 | 48 | 否 |
060 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 王彩君 | 62 | 否 |
061 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 王禎寶 | 缺考 | 否 |
062 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 吳曉丹 | 缺考 | 否 |
063 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 謝瑞琪 | 缺考 | 否 |
064 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 嚴(yán)婉儀 | 46 | 否 |
065 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 楊洪輝 | 缺考 | 否 |
066 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 葉丹丹 | 缺考 | 否 |
067 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 葉金虹 | 62 | 否 |
068 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 張紅英 | 缺考 | 否 |
069 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 張慧芳 | 54 | 否 |
070 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 張璐 | 52 | 否 |
071 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 張舒銘 | 缺考 | 否 |
072 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 張怡 | 缺考 | 否 |
073 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 張悅 | 缺考 | 否 |
074 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 鄭嘉晴 | 50 | 否 |
075 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 鐘曉雯 | 58 | 否 |
076 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 蔡鎧琪 | 76 | 是 |
077 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 曾慧怡 | 缺考 | 否 |
078 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 陳浩 | 缺考 | 否 |
079 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 陳嘉如 | 缺考 | 否 |
080 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 古曼玲 | 缺考 | 否 |
081 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 黃彩純 | 78 | 是 |
082 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 黃雪紅 | 缺考 | 否 |
083 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 李露萍 | 缺考 | 否 |
084 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 李震環(huán) | 76 | 是 |
085 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 梁靜 | 70 | 否 |
086 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 林潤苗 | 78 | 是 |
087 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 林梓珊 | 82 | 是 |
088 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 劉镕鉅 | 缺考 | 否 |
089 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 羅立妃 | 76 | 是 |
090 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 潘錦燁 | 缺考 | 否 |
091 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 邱韓宇 | 76 | 是 |
092 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 沈文聰 | 84 | 是 |
093 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 徐抒怡 | 80 | 是 |
094 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 楊茹 | 缺考 | 否 |
095 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 游文濤 | 缺考 | 否 |
096 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 張國和 | 76 | 是 |
097 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 張圣達(dá) | 78 | 是 |
098 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 張瑩瑩 | 74 | 否 |
099 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 張蕓 | 72 | 否 |
100 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 趙若愚 | 缺考 | 否 |
101 | LG008 | 客戶服務(wù)中心客服人員 | 趙璇 | 缺考 | 否 |
102 | LG015 | 病理科技術(shù)助理 | 曾秋梅 | 60 | 是 |
103 | LG015 | 病理科技術(shù)助理 | 曾穎 | 缺考 | 否 |
104 | LG015 | 病理科技術(shù)助理 | 黃杰彬 | 50 | 是 |
105 | LG015 | 病理科技術(shù)助理 | 李玥 | 缺考 | 否 |
106 | LG015 | 病理科技術(shù)助理 | 劉惠玲 | 32 | 否 |
107 | LG015 | 病理科技術(shù)助理 | 劉靜雯 | 42 | 是 |
108 | LG015 | 病理科技術(shù)助理 | 沙惠好 | 缺考 | 否 |
109 | LG015 | 病理科技術(shù)助理 | 世羽 | 缺考 | 否 |
110 | LG015 | 病理科技術(shù)助理 | 薛苑妮 | 42 | 是 |
111 | LG015 | 病理科技術(shù)助理 | 楊君 | 44 | 是 |
112 | LG016 | 醫(yī)患關(guān)系辦公室干事 | 董注淵 | 44 | 是 |
113 | LG016 | 醫(yī)患關(guān)系辦公室干事 | 馮曉茵 | 缺考 | 否 |
114 | LG016 | 醫(yī)患關(guān)系辦公室干事 | 黃振駒 | 缺考 | 否 |
115 | LG016 | 醫(yī)患關(guān)系辦公室干事 | 張盈 | 80 | 是 |
116 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 蔡采伶 | 42 | 否 |
117 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 曾美玲 | 36 | 否 |
118 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 曾怡青 | 40 | 否 |
119 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 曾宇霞 | 46 | 否 |
120 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 陳寶琴 | 52 | 否 |
121 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 陳俊鍇 | 缺考 | 否 |
122 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 陳少賢 | 42 | 否 |
123 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 遲躍洋 | 24 | 否 |
124 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 鄧仕京 | 缺考 | 否 |
125 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 鄧亞松 | 缺考 | 否 |
126 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 杜青玲 | 52 | 否 |
127 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 高席衡 | 缺考 | 否 |
128 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 龔宇鵬 | 48 | 否 |
129 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 郭雅霖 | 52 | 否 |
130 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 何彥熒 | 缺考 | 否 |
131 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 胡慧敏 | 缺考 | 否 |
132 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 胡嫣紅 | 52 | 否 |
133 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 黃碧茹 | 缺考 | 否 |
134 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 黃耀星 | 38 | 否 |
135 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 黃愉菁 | 缺考 | 否 |
136 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 賴依玲 | 42 | 否 |
137 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 雷湘洋 | 38 | 否 |
138 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 利茜宜 | 36 | 否 |
139 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 廖光俊 | 缺考 | 否 |
140 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 林海莉 | 32 | 否 |
141 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 林秋麗 | 48 | 否 |
142 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 林文燕 | 50 | 否 |
143 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 林逸風(fēng) | 34 | 否 |
144 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 劉慧然 | 34 | 否 |
145 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 劉娘花 | 46 | 否 |
146 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 劉婷婷 | 58 | 是 |
147 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 劉鑫 | 缺考 | 否 |
148 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 劉耀昌 | 64 | 是 |
149 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 彭妃鳳 | 缺考 | 否 |
150 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 譚潔雯 | 缺考 | 否 |
151 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 陶敏 | 缺考 | 否 |
152 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 陶遠(yuǎn)齡 | 46 | 否 |
153 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 汪柳婷 | 42 | 否 |
154 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 肖青卓 | 42 | 否 |
155 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 徐嘉茹 | 50 | 否 |
156 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 楊丹霞 | 36 | 否 |
157 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 葉昌煥 | 26 | 否 |
158 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 張萃玲 | 缺考 | 否 |
159 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 張菡 | 44 | 否 |
160 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 張嘉怡 | 52 | 否 |
161 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 張娜 | 54 | 是 |
162 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 張圓圓 | 缺考 | 否 |
163 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 鐘楚生 | 42 | 否 |
164 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 鐘惠梅 | 48 | 否 |
165 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 周德培 | 52 | 否 |
166 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 朱泓璋 | 40 | 否 |
167 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 朱嘉娜 | 46 | 否 |
168 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 朱胤南 | 缺考 | 否 |
169 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 鄒惠薇 | 缺考 | 否 |
170 | LG003 | 門診口腔科助理護(hù)士 | 雷紫蕓 | 缺考 | 否 |
171 | LG015 | 病理科技術(shù)助理 | 黃云峰 | 42 | 是 |
172 | LG015 | 病理科技術(shù)助理 | 劉小靜 | 42 | 是 |
173 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 陳艾汶 | 缺考 | 否 |
174 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 馮國威 | 50 | 否 |
175 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 黃容 | 40 | 否 |
176 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 李遠(yuǎn)洋 | 缺考 | 否 |
177 | PB049 | 采購供應(yīng)部干事 | 溫婷婷 | 缺考 | 否 |
說明:
1.筆試成績(jī)按高分到低分排列,按招聘職位擬錄用人數(shù)1:3的比例確定進(jìn)入科室考核人選。
2.考生對(duì)自己的筆試分?jǐn)?shù)有疑問的,可以在分?jǐn)?shù)公布之日起3個(gè)工作日內(nèi),在省人民政府人力資源行政部門的門戶網(wǎng)站上下載并填寫《考生查分登記表》,送惠州市第一人民醫(yī)院人力資源部申請(qǐng)查分。每個(gè)考生只能申請(qǐng)查分一次。
分?jǐn)?shù)核查的范圍限于:主觀題卷面有無漏評(píng),分?jǐn)?shù)的計(jì)算、合分、登分是否有誤;客觀題答題卡作答而無考試成績(jī)的;有違紀(jì)、違規(guī)、異常記錄的。
惠州市第一人民醫(yī)院
2024年10月29日
準(zhǔn)考證號(hào)碼
報(bào)考崗位代碼
報(bào)考崗位
姓名
成績(jī)
是否進(jìn)入科室考核
001
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
蔡文彬
48
否
002
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
曾莜美
50
否
003
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
曾梓權(quán)
60
否
004
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
陳思奇
缺考
否
005
陜西事業(yè)單位考試
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
鄧伙明
82
是
006
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
鄧耀東
缺考
否
007
成績(jī)公告
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
鄧燁
44
否
008
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
付豪
78
是
009
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
古佩珊
48
否
010
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
古智林
64
是
011
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
事業(yè)單位考試就上云職公招
胡歡
78
是
012
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
黃宗文
76
是
013
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
賴娘穎
52
否
014
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
李春
66
是
015
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
李明靜
缺考
否
016
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
李珊珊
54
否
017
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
李松山
58
否
018
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
李婷
64
是
019
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
馬煒妍
40
否
020
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
繆冠鵬
56
否
021
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
彭千津
56
否
022
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
丘美婷
缺考
否
023
LG002
門診口腔科醫(yī)師助理
蘇明航
缺考
否
推薦信息
深圳外國語學(xué)校光明學(xué)校2024年赴高校面向應(yīng)屆畢業(yè)生招聘教師公告 (2024-12-21)
中山市東區(qū)艷陽學(xué)校2025年招聘教師公告 (2024-12-21)
中山市民眾錦標(biāo)學(xué)校2024年招聘教師公告 (2024-12-21)
深圳市富源學(xué)校2024年招聘優(yōu)秀教師公告 (2024-12-21)
深圳市寶安區(qū)翻身實(shí)驗(yàn)學(xué)校(東校區(qū))2024年誠聘初中教師公告 (2024-12-21)
廣東江門鶴山市教育系統(tǒng)2024年下半年赴江西師范大學(xué)招聘教師公告(編制) (2024-12-20)
遂溪縣遂發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2024年招聘工作人員公告 (2024-12-20)
中山大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2024年招聘研究所技術(shù)員公告 (2024-12-20)
中山大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2025年招聘博士后公告 (2024-12-20)
陽江市市直有關(guān)學(xué)校2024年招聘高層次(急需緊缺)人才公告 (2024-12-20)