根據(jù)《蕪湖市繁昌區(qū)2024年事業(yè)單位引進急需緊缺人員資格復(fù)審和面試實施方案》,經(jīng)10月26日面試,現(xiàn)將面試成績予以公示(見附件)。
內(nèi)蒙古事業(yè)單位考試就上云職公招
四川公務(wù)員
附件:
蕪湖市繁昌區(qū)2024年事業(yè)單位引進急需緊缺人員面試成績表 | ||||||
崗位類別 | 考場 | 名次 | 抽簽號 | 面試成績 | ||
FC01 | 融媒體面試室一 | 1 | 2 | 88.98 | ||
FC01 | 融媒體面試室一 | 2 | 6 | 87.82 | ||
FC01 | 融媒體面試室一 | 3 | 3 | 87.80 | ||
FC01 | 融媒體面試室一 | 4 | 7 | 84.42 | ||
FC01 | 融媒體面試室一 | 5 | 1 | 83.48 | ||
FC01 | 融媒體面試室一 | 6 | 5 | 81.66 | ||
FC01 | 融媒體面試室一 | 7 | 4 | 80.72 | ||
FC02 | 二小面試室一 | 1 | 9 | 81.08 | ||
FC02 | 二小面試室一 | 2 | 6 | 81.02 | ||
FC02 | 二小面試室一 | 3 | 3 | 78.98 | ||
FC02 | 二小面試室一 | 4 | 8 | 78.94 | ||
FC02 | 二小面試室一 | 5 | 15 | 78.68 | ||
FC02 | 二小面試室一 | 6 | 4 | 78.08 | ||
FC02 | 二小面試室一 | 7 | 13 | 77.36 | ||
FC02 | 二小面試室一 | 8 | 5 | 76.98 | ||
FC02 | 二小面試室一 | 9 | 14 | 76.94 | ||
FC02 | 二小面試室一 | 10 | 12 | 76.9 | ||
FC02 | 二小面試室一 | 11 | 2 | 75.3 | ||
FC03 | 二小面試室一 | 1 | 1 | 76.46 | ||
FC04 | 二小面試室一 | 1 | 10 | 79.08 | ||
FC04 | 二小面試室一 | 2 | 11 | 76.32 | ||
FC04 | 二小面試室一 | 3 | 7 | 74.64 | ||
FC05 | 二小面試室二 | 1 | 3 | 77.48 | ||
FC05 | 二小面試室二 | 2 | 1 | 77.32 | ||
FC05 | 二小面試室二 | 3 | 2 | 76.98 | ||
FC05 | 二小面試室二 | 4 | 9 | 76.6 | ||
FC05 | 二小面試室二 | 5 | 7 | 76.4 | ||
FC05 | 二小面試室二 | 6 | 8 | 75.7 | ||
FC05 | 二小面試室二 | 7 | 5 | 75.24 | ||
FC05 | 二小面試室二 | 8 | 11 | 75.08 | ||
FC05 | 二小面試室二 | 9 | 6 | 75.06 | ||
FC05 | 二小面試室二 | 10 | 13 | 74.84 | ||
FC05 | 二小面試室二 | 11 | 12 | 74.8 | ||
FC06 | 二小面試室二 | 1 | 4 | 77.4 | ||
FC06 | 二小面試室二 | 2 | 10 | 74.88 | ||
FC07 | 二小面試室三 | 1 | 15 | 81.36 | ||
FC07 | 二小面試室三 | 2 | 10 | 79.98 | ||
FC07 | 二小面試室三 | 3 | 9 | 79.38 | ||
FC07 | 二小面試室三 | 4 | 2 | 78.54 | ||
FC07 | 二小面試室三 | 5 | 6 | 77.6 | ||
FC07 | 二小面試室三 | 6 | 3 | 76.92 | ||
FC07 | 二小面試室三 | 7 | 8 | 76.58 | ||
FC07 | 二小面試室三 | 8 | 14 | 76.20 | ||
FC07 | 二小面試室三 | 9 | 7 | 76.02 | ||
FC07 | 二小面試室三 | 10 | 11 | 75.26 | ||
FC07 | 二小面試室三 | 11 | 12 | 75.06 | ||
FC07 | 二小面試室三 | 12 | 13 | 74.78 | ||
FC07 | 二小面試室三 | 13 | 1 | 70.6 | ||
FC07 | 二小面試室三 | 14 | 缺考 | 0 | ||
FC07 | 二小面試室三 | 15 | 缺考 | 0 | ||
FC08 | 二小面試室四 | 1 | 9 | 77.94 | ||
FC08 | 二小面試室四 | 2 | 7 | 77.3 | ||
FC08 | 二小面試室四 | 3 | 3 | 75.64 | ||
FC08 | 二小面試室四 | 4 | 10 | 75.56 | ||
FC08 | 二小面試室四 | 5 | 2 | 75.2 | ||
FC08 | 二小面試室四 | 6 | 11 | 74.3 | ||
FC08 | 二小面試室四 | 7 | 1 | 74 | ||
FC08 | 二小面試室四 | 8 | 6 | 73.74 | ||
FC08 | 二小面試室四 | 9 | 4 | 73.42 | ||
FC08 | 二小面試室四 | 10 | 8 | 73.34 | ||
FC08 | 二小面試室四 | 11 | 5 | 72.84 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 1 | 13 | 77.44 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 2 | 9 | 77.32 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 3 | 18 | 77.18 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 4 | 15 | 77.04 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 5 | 4 | 76.8 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 6 | 6 | 76.36 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 7 | 11 | 76.14 | ||
FC09 | 二小面試室七 | 8 | 5 | 76.1 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 9 | 1 | 75.70 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 10 | 12 | 75.68 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 11 | 16 | 75.46 | ||
FC09 | 二小面試室七 | 12 | 9 | 75.42 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 13 | 17 | 74.94 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 14 | 5 | 74.78 | ||
FC09 | 二小面試室七 | 15 | 4 | 74.66 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 16 | 14 | 74.34 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 17 | 3 | 74.32 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 18 | 8 | 73.78 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 19 | 2 | 73.06 | ||
FC09 | 二小面試室七 | 20 | 2 | 70.72 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 21 | 10 | 70.46 | ||
FC09 | 二小面試室五 | 22 | 缺考 | 0 | ||
FC10 | 二小面試室七 | 1 | 8 | 79.52 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 2 | 4 | 79.22 | ||
FC10 | 二小面試室七 | 3 | 1 | 78.78 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 4 | 5 | 78.70 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 5 | 3 | 78.48 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 6 | 2 | 78.06 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 7 | 7 | 77.90 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 8 | 8 | 77.34 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 9 | 6 | 77.06 | ||
FC10 | 二小面試室七 | 10 | 3 | 76.52 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 11 | 12 | 76.30 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 12 | 11 | 75.84 | ||
FC10 | 二小面試室七 | 13 | 6 | 75.58 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 14 | 10 | 75.54 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 15 | 14 | 75.34 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 16 | 13 | 74.90 | ||
FC10 | 二小面試室七 | 17 | 10 | 74.04 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 18 | 9 | 73.68 | ||
FC10 | 二小面試室六 | 19 | 1 | 73.34 | ||
FC10 | 二小面試室七 | 20 | 7 | 71.40 | ||
FC11 | 二小面試室八 | 1 | 7 | 87.14 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 2 | 6 | 86.24 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 3 | 5 | 84.58 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 4 | 1 | 83.92 | ||
FC11 | 二小面試室八 | 5 | 2 | 83.54 | ||
FC11 | 二小面試室八 | 6 | 5 | 83.22 | ||
FC11 | 二小面試室八 | 7 | 6 | 82.2 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 8 | 4 | 81.06 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 9 | 7 | 81.02 | ||
FC11 | 二小面試室八 | 10 | 1 | 78.64 | ||
FC11 | 二小面試室八 | 11 | 4 | 77.18 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 12 | 2 | 76.14 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 13 | 3 | 73.4 | ||
FC11 | 二小面試室八 | 14 | 3 | 72.84 | ||
FC11 | 二小面試室八 | 15 | 缺考 | 0 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 16 | 缺考 | 0 | ||
FC11 | 二小面試室九 | 17 | 缺考 | 0 |
事業(yè)單位面試
蕪湖市繁昌區(qū)人才發(fā)展集團有限公司
2024年10月28日
推薦信息
安徽省綜合交通研究院股份有限公司2024年招聘人員公告 (2024-12-20)
阜陽師范大學(xué)2025年招聘高層次人才公告 (2024-12-20)
宿州市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司2024年招聘輔助管理人員公告 (2024-12-20)
安徽博物院英文講解員2024年招聘公告 (2024-12-20)
合肥肥東圣泉中學(xué)2024年招聘公告 (2024-12-19)
淮北博愛口腔醫(yī)院2024年招聘人員公告 (2024-12-19)
臨湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年招聘緊缺人員公告 (2024-12-19)
渦陽縣2024年補充招聘城市社區(qū)專職工作人員公告 (2024-12-19)
滁州瑯琊區(qū)衛(wèi)生健康委員會部分所屬事業(yè)單位2024年招聘專業(yè)技術(shù)人員公告 (2024-12-18)
安徽省人工智能產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司2024年招聘公告 (2024-12-18)