序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號碼 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 蘭小妹 | 女 | 20240100415 | 市委宣傳部新聞宣傳中心文字綜合1 | 72.90 | 83.80 | 77.260 | |
2 | 劉夢林 | 男 | 20240100407 | 市委宣傳部新聞宣傳中心文字綜合1 | 71.80 | 83.34 | 76.416 | |
3 | 王臣 | 男 | 20240100123 | 市政府辦經(jīng)濟(jì)研究中心文字綜合2男 | 70.70 | 83.20 | 75.700 | |
4 | 陳祖軒 | 男 | 20240100127 | 市政府辦經(jīng)濟(jì)研究中心文字綜合2男 | 70.40 | 79.94 | 74.216 | |
5 | 劉鑫玲 | 女 | 20240100102 | 市政府辦經(jīng)濟(jì)研究中心文字綜合2女 | 74.20 | 81.96 | 77.304 | |
6 | 吳琦琦 | 女 | 20240100111 | 市政府辦經(jīng)濟(jì)研究中心文字綜合2女 | 73.40 | 82.74 | 77.136 | |
7 | 王兆晡 | 男 | 20240100714 | 市政府辦優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)中心計(jì)算機(jī)技術(shù)員1 | 72.60 | 82.92 | 76.728 | |
8 | 李一志 | 男 | 20240100716 | 市政府辦優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)中心計(jì)算機(jī)技術(shù)員1 | 69.30 | 81.54 | 74.196 | |
9 | 徐帆 | 男 | 20240100821 | 住建局住房和城鄉(xiāng)建設(shè)公益事業(yè)站計(jì)算機(jī)技術(shù)員2 | 63.90 | 82.26 | 71.244 | |
10 | 許穎 | 女 | 20240100813 | 住建局住房和城鄉(xiāng)建設(shè)公益事業(yè)站計(jì)算機(jī)技術(shù)員2 | 63.10 | 82.90 | 71.020 | |
11 | 陳佳 | 男 | 20240100913 | 人社局網(wǎng)絡(luò)信息中心計(jì)算機(jī)技術(shù)員3 | 70.60 | 82.18 | 75.232 | |
12 | 葉威 | 男 | 20240101010 | 人社局網(wǎng)絡(luò)信息中心計(jì)算機(jī)技術(shù)員3 | 69.20 | 83.88 | 75.072 | |
13 | 梅李晨 | 男 | 20240101328 | 財(cái)政局財(cái)稅綜合信息中心財(cái)會(huì)1 | 84.59 | 83.74 | 84.250 | |
14 | 胡涵 | 女 | 20240101206 | 財(cái)政局財(cái)稅綜合信息中心財(cái)會(huì)1 | 83.63 | 84.26 | 83.882 | |
15 | 蔣誼 | 女 | 20240101212 | 財(cái)政局財(cái)稅綜合信息中心財(cái)會(huì)1 | 80.41 | 80.46 | 80.430 | |
16 | 李懿 | 女 | 20240101207 | 財(cái)政局財(cái)稅綜合信息中心財(cái)會(huì)1 | 77.43 | 84.76 | 80.362 | |
17 | 張帥 | 男 | 20240101414 | 財(cái)政局會(huì)計(jì)函授學(xué)校財(cái)會(huì)2 | 89.47 | 82.38 | 86.634 | |
18 | 周璨 | 女 | 20240101407 | 財(cái)政局會(huì)計(jì)函授學(xué)校財(cái)會(huì)2 | 77.47 | 82.72 | 79.570 | |
19 | 楊章偉 | 男 | 20240101123 | 林業(yè)局林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心林業(yè)技術(shù)員 | 68.90 | 81.82 | 74.068 | |
20 | 彭爽 | 女 | 20240101125 | 林業(yè)局林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心林業(yè)技術(shù)員 | 64.60 | 82.86 | 71.904 | |
21 | 瞿嘉儀 | 女 | 20240100316 | 水利局水利工程服務(wù)站文字綜合3 | 77.80 | 83.30 | 80.000 | |
22 | 張?zhí)鹛?/td> | 女 | 20240100310 | 水利局水利工程服務(wù)站文字綜合3 | 74.80 | 81.86 | 77.624 | |
23 | 廖煜熙 | 男 | 20240100616 | 水利局鴨欄電排站水利工程技術(shù)員 | 68.70 | 81.82 | 73.948 | |
24 | 吳俊 | 男 | 20240100517 | 水利局鴨欄電排站水利工程技術(shù)員 | 68.40 | 0.00 | 41.040 | 面試缺考 |
25 | 譚慧 | 女 | 20240100222 | 醫(yī)保局醫(yī)療保障信息中心文字綜合4 | 73.00 | 82.72 | 76.888 | |
26 | 李思望 | 女 | 20240100207 | 醫(yī)保局醫(yī)療保障信息中心文字綜合4 | 70.80 | 83.14 | 75.736 | |
27 | 費(fèi)榮鵬 | 男 | 20240100508 | 融媒體中心新聞采訪中心編導(dǎo) | 71.00 | 82.90 | 75.760 | |
28 | 陳碧柳 | 女 | 20240100512 | 融媒體中心新聞采訪中心編導(dǎo) | 69.20 | 83.86 | 75.064 | |
29 | 盧小燕 | 女 | 20210401527 | 融媒體中心新聞采訪中心美編 | 66.20 | 82.04 | 72.536 | |
30 | 丁書凡 | 女 | 20210401522 | 融媒體中心新聞采訪中心美編 | 64.40 | 82.80 | 71.760 | |
31 | 胡志剛 | 男 | 20240100329 | 融媒體新聞采訪中心記者 | 64.10 | 83.46 | 71.844 | |
32 | 劉琦 | 女 | 20240100330 | 融媒體新聞采訪中心記者 | 63.90 | 81.80 | 71.060 | |
33 | 方賢文 | 男 | 20240101604 | 忠防鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站綜合管理1 | 69.10 | 83.18 | 74.732 | |
34 | 楊遙 | 男 | 20240101606 | 忠防鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站綜合管理1 | 63.80 | 81.28 | 70.792 | |
35 | 程璟 | 男 | 20240101115 | 白羊田鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心計(jì)算機(jī)技術(shù)員4 | 66.40 | 82.50 | 72.840 | |
36 | 馮茂林 | 男 | 20240101112 | 白羊田鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心計(jì)算機(jī)技術(shù)員4 | 65.90 | 81.04 | 71.956 | |
37 | 馮家棟 | 男 | 20240101712 | 江南鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理2 | 72.10 | 82.20 | 76.140 | |
38 | 李雪聰 | 女 | 20240101713 | 江南鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理2 | 70.00 | 81.90 | 74.760 | |
39 | 李成文 | 男 | 20240101808 | 坦渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心綜合管理3 | 81.50 | 83.44 | 82.276 | |
40 | 石霈妍 | 女 | 20240101807 | 坦渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心綜合管理3 | 75.00 | 83.26 | 78.304 | |
41 | 賀楓 | 男 | 20240101829 | 黃蓋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理4 | 66.60 | 81.34 | 72.496 | |
42 | 易天揚(yáng) | 男 | 20240101827 | 黃蓋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理4 | 62.20 | 81.28 | 69.832 | |
43 | 張淙怡 | 男 | 20240101828 | 黃蓋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理4 | 54.80 | 81.12 | 65.328 | |
44 | 李晨 | 男 | 20240101824 | 黃蓋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理4 | 53.60 | 77.68 | 63.232 | |
45 | 王妍 | 女 | 20240101120 | 黃蓋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心電子商務(wù)專員 | 55.30 | 81.46 | 65.764 | |
46 | 艾軍 | 男 | 20240101913 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 76.16 | 82.60 | 78.736 | |
47 | 陳玉 | 女 | 20240101904 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 75.72 | 82.24 | 78.328 | |
48 | 李雙 | 男 | 20240101916 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 73.02 | 82.36 | 76.756 | |
49 | 李紫薇 | 女 | 20240101908 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 72.00 | 83.70 | 76.680 | |
50 | 張莉 | 女 | 20240101903 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 71.26 | 84.80 | 76.676 | |
51 | 楊用文 | 男 | 20240101907 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 71.34 | 84.34 | 76.540 | |
52 | 謝碧 | 女 | 20240101925 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 73.12 | 81.60 | 76.512 | |
53 | 鄧東升 | 男 | 20240101911 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 74.72 | 79.10 | 76.472 | |
54 | 謝桑榆 | 男 | 20240101914 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 70.88 | 83.24 | 75.824 | |
55 | 周藝夢 | 女 | 20240101901 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 70.00 | 83.72 | 75.488 | |
56 | 方曾 | 男 | 20240101921 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 72.46 | 77.40 | 74.436 | |
57 | 吳優(yōu) | 男 | 20240101909 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 68.34 | 83.48 | 74.396 | |
58 | 楊盈 | 女 | 20240101924 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 67.54 | 84.32 | 74.252 | |
59 | 李敬 | 男 | 20240101912 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 65.52 | 84.68 | 73.184 | |
60 | 黎凱 | 男 | 20240101906 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 66.12 | 82.50 | 72.672 | |
61 | 王俊逸 | 男 | 20240101922 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 66.78 | 0.00 | 40.068 | 面試缺考 |
62 | 熊雅騫 | 女 | 20240101915 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 65.70 | 0.00 | 39.420 | 面試缺考 |
63 | 馮孌鑾 | 女 | 20240101918 | 人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 65.18 | 0.00 | 39.108 | 面試缺考 |
64 | 徐演 | 女 | 20240101927 | 人民醫(yī)院病理科醫(yī)師 | 70.16 | 0.00 | 42.096 | 面試缺考 |
65 | 劉一 | 女 | 20240101930 | 中醫(yī)醫(yī)院中藥師 | 51.20 | 84.90 | 64.680 | |
66 | 劉玲 | 女 | 20240102003 | 中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)師 | 63.76 | 84.32 | 71.984 | |
67 | 劉肖 | 男 | 20240102002 | 中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)師 | 65.46 | 80.98 | 71.668 | |
68 | 羅庭 | 女 | 20240101932 | 中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師2 | 65.66 | 81.88 | 72.148 | |
69 | 朱江韜 | 男 | 20240101931 | 中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師2 | 56.28 | 0.00 | 33.768 | 面試缺考 |
70 | 謝文樂 | 女 | 20240102008 | 中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)治療技師 | 66.84 | 82.78 | 73.216 | |
71 | 黃嬋 | 女 | 20240102009 | 中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)治療技師 | 60.94 | 83.18 | 69.836 | |
72 | 陳慧 | 女 | 20240102011 | 婦幼保健院外科醫(yī)師 | 71.20 | 84.86 | 76.664 | |
73 | 易昊勇 | 男 | 20240102010 | 婦幼保健院外科醫(yī)師 | 68.66 | 83.24 | 74.492 | |
74 | 王丹 | 女 | 20240102014 | 精神病??漆t(yī)院臨床醫(yī)師3 | 67.98 | 82.54 | 73.804 | |
75 | 羅芳騰 | 男 | 20240102020 | 精神病專科醫(yī)院臨床醫(yī)師3 | 67.90 | 81.92 | 73.508 | |
76 | 汪悅菱 | 女 | 20240102024 | 詹橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師4 | 70.06 | 82.52 | 75.044 | |
77 | 周靚 | 女 | 20240102022 | 詹橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師4 | 69.56 | 82.26 | 74.640 | |
78 | 盧琴 | 女 | 20240102027 | 聶市鎮(zhèn)接駕市衛(wèi)生院臨床醫(yī)師5 | 66.86 | 82.50 | 73.116 | |
79 | 方小維 | 女 | 20240102031 | 聶市鎮(zhèn)接駕市衛(wèi)生院臨床醫(yī)師5 | 64.14 | 79.66 | 70.348 | |
80 | 張文琴 | 女 | 20240102105 | 長塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師6 | 64.10 | 82.16 | 71.324 | |
81 | 沈希 | 女 | 20240102103 | 長塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師6 | 61.16 | 79.44 | 68.472 | |
82 | 龐俊鴻 | 男 | 20240102107 | 坦渡鎮(zhèn)桐梓鋪衛(wèi)生院檢驗(yàn)師 | 66.24 | 83.96 | 73.328 | |
83 | 劉媛 | 女 | 20240102112 | 坦渡鎮(zhèn)桐梓鋪衛(wèi)生院檢驗(yàn)師 | 66.08 | 82.54 | 72.664 | |
84 | 陳芷怡 | 女 | 20240102124 | 桃林鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像師1 | 72.42 | 83.02 | 76.660 | |
85 | 陳紫薇 | 女 | 20240102120 | 桃林鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像師1 | 53.90 | 75.18 | 62.412 | |
86 | 付咪哪 | 女 | 20240102128 | 羊樓司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像師2 | 61.10 | 80.12 | 68.708 | |
87 | 陳金蘭 | 女 | 20240102129 | 羊樓司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像師2 | 54.48 | 82.80 | 65.808 | |
88 | 廖倩 | 女 | 20240102132 | 白羊田鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像師3 | 60.48 | 82.14 | 69.144 | |
89 | 曾韶巧 | 男 | 20240102131 | 白羊田鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像師3 | 56.46 | 79.96 | 65.860 |
2023年公務(wù)員
推薦信息
懷化學(xué)院2024年公開招聘非事業(yè)編制工作人員綜合成績公示 (2024-10-21)
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年公開招聘工作人員(第二批)現(xiàn)場資格復(fù)審公告 (2024-10-22)
2024年株洲市中醫(yī)傷科醫(yī)院公開招聘編制外人員綜合成績及入圍體檢人員名單公示 (2024-10-22)
2024年長沙市衛(wèi)生健康高層次專業(yè)人才引進(jìn)擬錄取名單(二) (2024-10-22)
婁底市市直學(xué)校2024年公開招聘(選調(diào))教師擬聘人員公示 (2024-10-22)
2024年岳陽市市直公立醫(yī)院招聘工作人員體檢公告 (2024-10-22)
(2024-10-22)
2024年湘潭市市直公立醫(yī)院公開引進(jìn)總會(huì)計(jì)師入圍人員體檢公告 (2024-10-22)
株洲市中醫(yī)傷科醫(yī)院2024年度公開招聘工作人員擬錄聘人員名單公示 (2024-10-22)
湘潭市中心醫(yī)院2024年高層次專業(yè)人才引進(jìn)擬聘用人員公示(第一批) (2024-10-22)