根據(jù)《上海市事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(滬人社規(guī)〔2019〕15號)文件要求,2024年下半年本區(qū)事業(yè)單位擬聘用以下43位同志,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。公示時間:2024年10月18日至2024年10月24日。
序號 | 姓名 | 性別 | 擬聘單位 | 擬聘崗位 | 單位上級主管部門 | 最高 學(xué)歷 | 最高 學(xué)位 | 畢業(yè)學(xué)?;蛟ぷ鲉挝?/p> | 總成績 |
1 | 黃蕊 | 女 | 上海市嘉定區(qū)審計信息中心 | 行政管理 | 上海市嘉定區(qū)審計局 | 研究生 | 碩士 | 上海海洋大學(xué) | 80.74 |
2 | 丁俊文 | 男 | 上海市嘉定區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所 | 檢驗員 | 上海市嘉定區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 本科 | 學(xué)士 | 上海國際汽車城人力資源有限公司 | 75.02 |
3 | 袁春雷 | 男 | 上海市嘉定區(qū)園林綠化管理所 | 綜合管理科職員 | 上海市嘉定區(qū)綠化和市容管理局 | 研究生 | 碩士 | 中國建筑上海設(shè)計研究院有限公司 | 78.01 |
4 | 江德 | 男 | 上海市嘉定區(qū)物業(yè)管理事務(wù)中心 | 綜合管理 | 上海市嘉定區(qū)住房保障和房屋管理局 | 本科 | 學(xué)士 | 上海進(jìn)崟私募基金管理有限公司 | 75.44 |
5 | 孫元苓 | 女 | 上海市嘉定區(qū)建筑業(yè)事務(wù)受理中心 | 審批管理 | 上海市嘉定區(qū)建設(shè)和管理委員會 | 研究生 | 碩士 | 山東科技大學(xué) | 76.50 |
6 | 金駿涵 | 男 | 上海市嘉定區(qū)交通運(yùn)輸管理中心 | 交通運(yùn)輸管理 | 上海市嘉定區(qū)交通委員會 | 本科 | 無 | 上海國際汽車城人力資源有限公司 | 74.05 |
7 | 李澤欣 | 女 | 上海市嘉定區(qū)城市運(yùn)行管理中心 | 文秘 | 上海市嘉定區(qū)城市運(yùn)行管理中心 | 研究生 | 碩士 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 77.56 |
8 | 張晶 | 女 | 上海市嘉定區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心 | 人力資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù) | 上海市嘉定區(qū)人力資源和社會保障局 | 研究生 | 碩士 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) (三支一扶) | 74.54 |
9 | 李文沁 | 女 | 上海國際汽車城海外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 人才服務(wù)部職員 | 上海市嘉定區(qū)人才工作局 | 研究生 | 碩士 | 上海嘉定勞動資源開發(fā)有限公司 | 77.77 |
10 | 馬珍妮 | 女 | 上海市嘉定區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 財務(wù)管理 | 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 研究生 | 碩士 | 河北工業(yè)大學(xué) | 76.13 |
11 | 王可欣 | 女 | 上海市嘉定區(qū)真新社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 本科 | 學(xué)士 | 南京審計大學(xué) | 77.18 |
12 | 張純 | 女 | 上海市嘉定區(qū)新成路街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 社會保障員1 | 上海市嘉定區(qū)人民政府新成路街道辦事處 | 本科 | 學(xué)士 | 上海新成路街道社區(qū)工作者事務(wù)所 | 77.57 |
13 | 唐杰峰 | 男 | 上海市嘉定區(qū)新成路街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 社會保障員2 | 上海市嘉定區(qū)人民政府新成路街道辦事處 | 研究生 | 碩士 | 上海海洋大學(xué) | 78.74 |
14 | 張澤華 | 男 | 上海市嘉定區(qū)新成路街道城市運(yùn)行管理中心 | 全勤網(wǎng)格管理員 | 上海市嘉定區(qū)人民政府新成路街道辦事處 | 本科 | 學(xué)士 | 上海新成路街道社區(qū)工作者事務(wù)所 | 76.66 |
15 | 丁森 | 男 | 上海市嘉定區(qū)新成路街道城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 城市建設(shè)管理員 | 上海市嘉定區(qū)人民政府新成路街道辦事處 | 研究生 | 碩士 | 上海創(chuàng)辰市政建設(shè)工程有限公司 | 72.21 |
16 | 徐洋 | 女 | 上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 民生服務(wù) | 上海市嘉定區(qū)人民政府嘉定鎮(zhèn)街道辦事處 | 研究生 | 碩士 | 上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 74.76 |
17 | 張凱 | 男 | 上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道城市運(yùn)行管理中心 | 熱線服務(wù) | 上海市嘉定區(qū)人民政府嘉定鎮(zhèn)街道辦事處 | 本科 | 學(xué)士 | 上海嘉定眾益人力資源管理有限公司 | 79.54 |
18 | 周思杰 | 男 | 上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道城市運(yùn)行管理中心 | 熱線服務(wù) | 上海市嘉定區(qū)人民政府嘉定鎮(zhèn)街道辦事處 | 本科 | 學(xué)士 | 上海國際汽車城人力資源有限公司 | 78.01 |
19 | 和海倫 | 女 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 職員 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)人民政府 | 研究生 | 碩士 | 香港教育大學(xué) | 76.65 |
20 | 秦印雯 | 女 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 職員 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海嘉定眾益人力資源管理有限公司 | 78.16 |
21 | 徐玲玲 | 女 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)城市運(yùn)行管理中心 | 職員1 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 浙江新世紀(jì)人才開發(fā)有限公司 | 77.54 |
22 | 余陽 | 男 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)城市運(yùn)行管理中心 | 職員2 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海南翔人力資源服務(wù)有限公司 | 75.69 |
23 | 姚舒純 | 女 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 職員1 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海歸置房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 75.56 |
24 | 顧紫薇 | 女 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 職員2 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海徳義致遠(yuǎn)會計師事務(wù)所 | 80.38 |
25 | 張清昳 | 女 | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)城市運(yùn)行管理中心 | 職員 | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)人民政府 | 研究生 | 碩士 | 上海派申網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 79.78 |
26 | 韋華 | 女 | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 職員 | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海南翔人力資源服務(wù)有限公司 | 77.12 |
27 | 張崢 | 男 | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 職員 | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海南翔鎮(zhèn)社區(qū)工作者事務(wù)所 | 75.42 |
28 | 李元晞 | 男 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 職員1 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 81.89 |
29 | 秦之熠 | 女 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 職員2 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海飛虎實業(yè)有限公司 | 78.45 |
30 | 朱怡雯 | 女 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 | 職員1 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海馬陸鎮(zhèn)社區(qū)工作者事務(wù)所 | 77.89 |
31 | 曾笑 | 男 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)城市運(yùn)行管理中心 | 職員1 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海嘉定新城人力資源服務(wù)有限公司 | 74.98 |
32 | 劉暢 | 男 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 職員1 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)人民政府 | 研究生 | 碩士 | 上海雙塘經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 73.13 |
33 | 魏明愷 | 男 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心 | 助理記者 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海安亭鎮(zhèn)社區(qū)工作者事務(wù)所 | 78.82 |
34 | 鄧雋斐 | 男 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 74.12 |
35 | 劉毅凡 | 男 | 上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)城市運(yùn)行管理中心 | 安全生產(chǎn) | 上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海豐展企業(yè)管理有限公司 | 76.13 |
36 | 邵淑嫻 | 女 | 上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)財政所 | 會計 | 上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海杉達(dá)學(xué)院 (三支一扶) | 75.33 |
37 | 項唯婷 | 女 | 上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海豐展企業(yè)管理有限公司 | 76.17 |
38 | 黃靜 | 女 | 上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 房屋管理 | 上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)人民政府 | 研究生 | 碩士 | 上海豐展企業(yè)管理有限公司 | 77.25 |
39 | 盧天豪 | 男 | 上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 城市建設(shè) | 上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)人民政府 | 研究生 | 碩士 | 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 | 77.73 |
40 | 陸慧婷 | 女 | 上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 職員 | 上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 學(xué)士 | 上海馬陸鎮(zhèn)社區(qū)工作者事務(wù)所 | 72.32 |
41 | 楊曉雨 | 女 | 上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 職員1 | 上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)人民政府 | 研究生 | 碩士 | 上海徐行勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 78.88 |
42 | 于潔 | 女 | 上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 職員2 | 上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)人民政府 | 研究生 | 碩士 | 上海江橋鎮(zhèn)社區(qū)工作者事務(wù)所 | 77.89 |
43 | 陶舒晨 | 女 | 上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 職員3 | 上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)人民政府 | 研究生 | 碩士 | 上海新行建設(shè)投資有限公司 | 74.94 |
江西事業(yè)單位考試
2023年公務(wù)員招聘
專業(yè)
公示期間,如有異議,請通過以下方式反映。監(jiān)督(舉報)電話:69530076
安徽事業(yè)單位考試
浙江事業(yè)單位考試
上海市嘉定區(qū)人力資源和社會保障局
2024年10月18日
推薦信息
2024年金山區(qū)擬錄用社區(qū)工作者名單公示(第三批) (2024-10-21)
普陀區(qū)2024年第二輪事業(yè)單位公開招聘擬錄用人員公示(第一批) (2024-10-22)
2024年度新橋鎮(zhèn)下屬單位公開招聘補(bǔ)充招聘成績公布(二) (2024-10-18)
2024年度新橋鎮(zhèn)下屬單位公開招聘補(bǔ)充招聘綜合成績公布(一) (2024-10-18)
2024年度新橋鎮(zhèn)下屬單位公開招聘補(bǔ)充招聘面試分?jǐn)?shù)線公布 (2024-10-16)
2024年閔行區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外人員招聘公示名單(第二批) (2024-10-16)
2024年普陀區(qū)社區(qū)工作者公開招聘面試公告(10月第二輪) (2024-10-16)
青浦區(qū)2024年下半年區(qū)管企業(yè)統(tǒng)一招聘筆試公告 (2024-10-15)
2024年金山區(qū)擬錄用社區(qū)工作者名單公示(第二批) (2024-10-14)
中國科學(xué)院生物與化學(xué)交叉研究中心袁鈞瑛課題組招聘蛋白純化科研助理 (2024-10-13)