根據《怒江州2024年州級事業(yè)單位公開選聘工作人員公告》和《怒江州2024年州級事業(yè)單位公開選聘工作人員面試公告》,現(xiàn)將州委辦等7家選聘單位考生綜合成績和進入體檢情況公示如下(體檢相關事宜由各單位自行通知):
云南事業(yè)單位考試就上云職公招
怒江州2024年州級事業(yè)單位公開選聘工作人員綜合成績和進入體檢情況 | ||||||||
序號 | 選聘單位 | 選聘崗位 | 選聘人數(shù) | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢 |
1 | 中共怒江州委辦公室-怒江州委辦公室信息服務中心 | 201011101-信息服務中心崗位 | 1 | 2409210100425 | 77.26 | 85.02 | 81.14 | 是 |
2 | 2409210100519 | 72.18 | 85.15 | 78.67 | 是 | |||
3 | 2409210100423 | 72.36 | 77.27 | 74.82 | ||||
4 | 中共怒江州委辦公室-怒江州檔案館 | 201021102-檔案信息開發(fā)科崗位 | 1 | 2409210100530 | 71.99 | 85.94 | 78.97 | 是 |
5 | 2409210100526 | 69.66 | 84.22 | 76.94 | 是 | |||
6 | 2409210100606 | 68.94 | 84.81 | 76.88 | ||||
7 | 2409210100605 | 68.94 | 放棄 | 34.47 | ||||
8 | 中共怒江州委組織部-怒江州組織工作信息中心 | 203011104-綜合科崗位 | 1 | 2409210100904 | 74.01 | 84.40 | 79.21 | 是 |
9 | 2409210101017 | 71.16 | 85.27 | 78.22 | 是 | |||
10 | 2409210101005 | 70.94 | 83.51 | 77.23 | ||||
11 | 中共怒江州委政法委員會-怒江州政法信息網絡管理中心(怒江州邊防信息中心) | 204011105-邊防信息中心崗位 | 1 | 2409210101027 | 73.39 | 85.42 | 79.41 | 是 |
12 | 2409210101020 | 64.20 | 85.26 | 74.73 | 是 | |||
13 | 2409210101023 | 64.94 | 84.30 | 74.62 | ||||
14 | 怒江州財政局-怒江州國庫集中支付中心 | 205011106-綜合崗位 | 1 | 2409210101103 | 66.16 | 83.73 | 74.95 | 是 |
15 | 2409210101101 | 64.06 | 84.61 | 74.34 | 是 | |||
16 | 2409210101028 | 63.77 | 83.37 | 73.57 | ||||
17 | 怒江州財政局-怒江州預算評審中心 | 205021107-綜合崗位 | 1 | 2409210101112 | 72.96 | 84.18 | 78.57 | 是 |
18 | 2409210101117 | 70.65 | 85.05 | 77.85 | 是 | |||
19 | 2409210101115 | 70.25 | 83.98 | 77.12 | ||||
20 | 怒江州民政局-怒江州兒童福利院 | 206011108-兒童福利院崗位 | 1 | 2409210101312 | 73.38 | 84.51 | 78.95 | 是 |
21 | 2409210101214 | 71.54 | 86.06 | 78.80 | 是 | |||
22 | 2409210101213 | 71.61 | 85.51 | 78.56 | ||||
23 | 怒江州住房和城鄉(xiāng)建設局-怒江建筑產業(yè)發(fā)展服務中心 | 210011110-怒江建筑產業(yè)發(fā)展服務中心崗位 | 1 | 2409210101511 | 68.39 | 85.11 | 76.75 | 是 |
24 | 2409210101518 | 67.85 | 84.99 | 76.42 | 是 | |||
25 | 2409210101514 | 65.99 | 83.88 | 74.94 | ||||
26 | 怒江州衛(wèi)生健康委員會-怒江州干部保健中心 | 212011113-綜合管理崗位 | 1 | 2409210101601 | 69.98 | 83.50 | 76.74 | 是 |
27 | 2409210101617 | 66.95 | 84.14 | 75.55 | 是 | |||
28 | 2409210101612 | 65.33 | 84.44 | 74.89 |
四川事業(yè)單位考試就上云職公招
招考信息
2024年10月13日
推薦信息
紅河州生態(tài)環(huán)境局所屬事業(yè)單位2024年考試調動事業(yè)單位工作人員面試及后續(xù)工作安排的通知 (2024-10-22)
綠春縣2024年事業(yè)單位自主招聘急需緊缺人才資格復審、體檢及檔案轉遞安排 (2024-10-22)
蒙自經開區(qū)紅河綜保區(qū)管委會2024年考試調動事業(yè)單位工作人員面試及后續(xù)工作安排的通知 (2024-10-22)
昆明市西山區(qū)教育體育局下屬公辦幼兒園2024年公開招聘第二批保育員綜合成績及擬進入體檢名單公... (2024-10-22)
昆明市西山區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位2024年公開招聘第二批聘任制教師招聘綜合成績及擬進入體檢... (2024-10-22)
中共云南省委黨校(云南行政學院)2024年公開遴選參照公務員法管理單位工作人員擬遴選人選公示 (2024-10-22)
中共云南省委黨校(云南行政學院)2024年公開招聘事業(yè)人員面試成績公告(10月12日) (2024-10-22)
云南師范大學2024年公開招聘博士擬聘用人員公示(第五批) (2024-10-22)
昆明市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位2024年公開選調工作人員部分崗位取消和遞減選調人數(shù)公告 (2024-10-22)
關于昭通市檢察機關2024年公開招聘合同制人員部分崗位延長報名時間以及放寬報名條件的公告 (2024-10-22)