根據(jù)《2024年泉州市公辦學(xué)校補(bǔ)充公開招聘編制內(nèi)新任教師公告》的精神,現(xiàn)將報(bào)考永春縣崗位考生的筆試成績進(jìn)行公示,公示期為:2024年8月27日至9月2日,公示期間如有異議,請向永春縣教育局反映,電話:0595-23898249、23880266。
附件:2024年永春縣公開補(bǔ)充招聘新任教師筆試成績情況表
永春縣教育局
筆試公告
2024年8月27日
2024年永春縣公開補(bǔ)充招聘新任教師筆試成績情況表 | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 委托省考試專業(yè)知識考試類別 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 折算成百分制成績 | 加分 | 加分后百分制筆試成績 | 位次 | 備注 |
初中數(shù)學(xué) 教師 | 653224121238 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 70 | 95 | 85 | 56.67 | 56.67 | 1 | 擬進(jìn)入資格復(fù)審 | |
初中數(shù)學(xué) 教師 | 653224121864 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 81.5 | 71.5 | 75.5 | 50.33 | 50.33 | 2 | ||
初中數(shù)學(xué) 教師 | 683224103189 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 89 | 50.5 | 65.9 | 43.93 | 43.93 | 3 | ||
初中數(shù)學(xué) 教師 | 653224121425 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 68.5 | 49.5 | 57.1 | 38.07 | 38.07 | 4 | ||
中學(xué)數(shù)學(xué) 教師一 | 653224121390 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
中學(xué)數(shù)學(xué) 教師二 | 653224121865 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 67.5 | 81 | 75.6 | 50.40 | 50.40 | 1 | 擬進(jìn)入資格復(fù)審 | |
中學(xué)數(shù)學(xué) 教師二 | 633224105873 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 41.67 | 41.67 | 2 | ||
中學(xué)數(shù)學(xué) 教師三 | 653224121852 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 85.5 | 88 | 87 | 58.00 | 58.00 | 1 | 擬進(jìn)入資格復(fù)審 | |
中學(xué)數(shù)學(xué) 教師三 | 653224121818 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 75.5 | 76.5 | 76.1 | 50.73 | 50.73 | 2 | 擬進(jìn)入資格復(fù)審 | |
中學(xué)數(shù)學(xué) 教師三 | 653224121242 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 67 | 73.5 | 70.9 | 47.27 | 47.27 | 3 | ||
中學(xué)數(shù)學(xué) 教師三 | 693224105199 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 66.5 | 72.5 | 70.1 | 46.73 | 46.73 | 4 | ||
中學(xué)物理 教師一 | 653424124410 | 男 | 中學(xué)物理 | 108 | 69 | 84.6 | 56.40 | 56.40 | 1 | 擬進(jìn)入資格復(fù)審 | |
中學(xué)地理 教師 | 653924126137 | 女 | 中學(xué)地理 | 104.5 | 91.5 | 96.7 | 64.47 | 64.47 | 1 | 擬進(jìn)入資格復(fù)審 | |
中學(xué)地理 教師 | 653924126358 | 女 | 中學(xué)地理 | 101 | 83 | 90.2 | 60.13 | 60.13 | 2 | 擬進(jìn)入資格復(fù)審 | |
中學(xué)地理 教師 | 653924126077 | 女 | 中學(xué)地理 | 93.5 | 87.5 | 89.9 | 59.93 | 59.93 | 3 | 擬進(jìn)入資格復(fù)審 | |
中學(xué)地理 教師 | 653924126117 | 男 | 中學(xué)地理 | 83.5 | 91 | 88 | 58.67 | 58.67 | 4 | ||
中學(xué)地理 教師 | 653924126213 | 女 | 中學(xué)地理 | 70 | 89 | 81.4 | 54.27 | 54.27 | 5 | ||
中學(xué)地理 教師 | 653924126071 | 女 | 中學(xué)地理 | 77 | 81.5 | 79.7 | 53.13 | 53.13 | 6 | ||
中學(xué)地理 教師 | 653924126188 | 男 | 中學(xué)地理 | 63.5 | 88 | 78.2 | 52.13 | 52.13 | 7 | ||
中學(xué)地理 教師 | 651224110499 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 61 | 65 | 43.33 | 43.33 | 專業(yè)不符 |
推薦信息
寧德市城建集團(tuán)有限公司2024年招聘工作人員公告 (2024-12-20)
福建外貿(mào)中心供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司及權(quán)屬企業(yè)2024年招聘人員公告 (2024-12-20)
三明市鴻業(yè)交通工程有限公司2024年招聘人員公告 (2024-12-20)
福州市江南水都小學(xué)教育集團(tuán)橘園洲分校2024年招聘語文、數(shù)學(xué)教師公告 (2024-12-20)
三明市教育局2025年招聘高層次和緊缺急需專業(yè)人才專項(xiàng)公告 (2024-12-20)
福建龍巖武平國有投資集團(tuán)有限公司及所屬企業(yè)2024年招聘工作人員公告 (2024-12-20)
龍巖市龍盛市場管理集團(tuán)有限公司2024年招聘專業(yè)人員公告 (2024-12-20)
尤溪縣教育局2025年招聘緊缺急需學(xué)科教師公告 (2024-12-20)
三明市教育局招聘2025屆高層次和緊缺急需專業(yè)人才公告 (2024-12-20)
南平市屬學(xué)校2025年招聘緊缺急需專業(yè)教師公告 (2024-12-19)