序號 | 崗位代碼 | 準考證號 | 面試成績 |
01 | 01 | 01012601 | 70.40 |
02 | 01 | 01011121 | 72.60 |
03 | 01 | 01011910 | 69.20 |
04 | 01 | 01010416 | 78.80 |
05 | 01 | 01013109 | 75.90 |
06 | 01 | 01012623 | 68.70 |
07 | 01 | 01013628 | 73.30 |
08 | 01 | 01013225 | 82.60 |
09 | 01 | 01011006 | 80.80 |
10 | 01 | 01012916 | 74.50 |
11 | 01 | 01010214 | 82.00 |
12 | 01 | 01012522 | 77.60 |
13 | 01 | 01010109 | 83.80 |
14 | 01 | 01010201 | 82.00 |
15 | 01 | 01010911 | 69.60 |
16 | 01 | 01013007 | 75.20 |
17 | 01 | 01010503 | 76.90 |
18 | 01 | 01010920 | 74.20 |
19 | 01 | 01012615 | 75.50 |
20 | 02 | 01023914 | 67.80 |
21 | 02 | 01023830 | 73.10 |
22 | 02 | 01023812 | 69.70 |
23 | 02 | 01023728 | 83.00 |
24 | 03 | 02032707 | 79.40 |
25 | 03 | 02030604 | 77.60 |
26 | 03 | 02030916 | 73.00 |
27 | 03 | 02031128 | 76.60 |
28 | 03 | 02033009 | 82.60 |
29 | 03 | 02032614 | 70.40 |
30 | 03 | 02034101 | 70.20 |
31 | 03 | 02030411 | 82.80 |
32 | 03 | 02031025 | 69.00 |
33 | 03 | 02032211 | 68.00 |
34 | 03 | 02031406 | 68.20 |
35 | 03 | 02030317 | 69.20 |
36 | 03 | 02030429 | 81.40 |
37 | 03 | 02033230 | 72.60 |
38 | 03 | 02033422 | 81.00 |
39 | 03 | 02033923 | 68.00 |
40 | 03 | 02030326 | 77.60 |
41 | 03 | 02032209 | 73.60 |
見習生
推薦信息
康??h公安局公開招聘警務輔助工作人員筆試成績查詢及進入資格審核人員公告 (2024-10-22)
2024年度滄州市市直學校選聘高層次人才第二批擬聘用人選公示 (2024-10-22)
圍場滿族蒙古族自治縣2024年公開招聘社區(qū)工作者成績匯總公告 (2024-10-22)
秦皇島市公積金中心公開招錄人員結果公示 (2024-10-22)
河北青年管理干部學院2024年公開選聘工作人員名單公示(第一批) (2024-10-22)
應急管理部北戴河康復院2024年公開招聘工作人員擬錄用人員公示 (2024-10-22)
衡水市人民醫(yī)院(哈勵遜國際和平醫(yī)院)2024年公開選聘工作人員體檢公告 (2024-10-22)
鹽山縣2024年公開招聘公立醫(yī)院工作人員計劃核減的公告 (2024-10-22)
2024年河北醫(yī)科大學第二次公開招聘各崗位(001-003)筆試結果公告 (2024-10-22)
衡水市衛(wèi)生健康委2024年選聘事業(yè)單位工作人員體檢通知 (2024-10-22)