經(jīng)第三方考試機構(gòu)初面,招聘辦公室初審,監(jiān)督小組會議通過,招聘領(lǐng)導(dǎo)小組審定,現(xiàn)將資格審查情況及進(jìn)入筆試人員公布如下:
1、本次報名資格審查合格人員共1583名人員進(jìn)入筆試,其中:管理崗位 205 人,操作崗位 1378 人(2024年招聘進(jìn)入筆試人員名單見附表)。
2、本次報名資格初審不合格人員共49名,其中:管理崗位 27 人,操作崗位 22 人。
凡對以上公布內(nèi)容有異議,請于2024年10月18日18:00前向西安市自來水有限公司紀(jì)委辦公室反映。
監(jiān)督電話:029-89342350
咨詢電話:029-89342415
2024年10月16日
2 | 雍子昕 | 女 | 61011119980106**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
3 | 鄭楊 | 女 | 61032119970323**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
4 | 陸天一文 | 女 | 61010220010317**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
5 | 加小丫 | 女 | 61272719980814**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
6 | 王奕歡 | 男 | 61011220021014**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
7 | 劉佳偉 | 男 | 61012420000427**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
8 | 王夢婷 | 女 | 14010519990722**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
9 | 白啟航 | 男 | 61273120011016**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
10 | 文昭雄 | 男 | 61048119990803**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
11 | 曾媛媛 | 女 | 61250119991109**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
12 | 王瑞彤 | 女 | 61048120020118**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
13 | 楊超 | 男 | 61032719980114**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
14 | 樊煜博 | 男 | 61062920000109**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
15 | 張景戴 | 女 | 61052120010821**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
16 | 李昊 | 男 | 61260119990622**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
17 | 姜一鳴 | 男 | 61020220001230**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
18 | 謝玉辰 | 男 | 61011520000529**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
19 | 許艷紅 | 女 | 61032919961203**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
20 | 葛瑋 | 男 | 61042720010908**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
21 | 王一飛 | 男 | 61012220000804**** | 給排水科學(xué)與工程 | 山西事業(yè)單位考試 |
22 | 蒲淑娟 | 女 | 62052119980726**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
23 | 魏子琪 | 女 | 41038119990106**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
24 | 韓書宇 | 女 | 64038119970903**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
25 | 夏楊 | 女 | 61252619990108**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
26 | 何奔馳 | 男 | 61048119981121**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
27 | 翟鵬翔 | 男 | 61011319980305**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
28 | 麻佳瑤 | 女 | 61032320010122**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
29 | 王哲元 | 男 | 61272319990928**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
30 | 馮仲堯 | 男 | 61010220001223**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
31 | 李靚瑜 | 女 | 41050219990810**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
32 | 郝立圖 | 男 | 61062419980516**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
33 | 李佳蔚 | 女 | 61010420020916**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
34 | 尹皓晨 | 女 | 61010219990303**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
35 | 賀瑞陽 | 男 | 61052420010104**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
36 | 趙文博 | 男 | 61012119970615**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
37 | 劉利媛 | 女 | 61012120000618**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
38 | 李旭帥 | 男 | 61032420010301**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
39 | 羅隴杰 | 男 | 61042920020116**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
40 | 張媛媛 | 女 | 61043119970402**** | 給排水科學(xué)與工程 | |
41 | 陳聰懿 | 男 | 42098120010312**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
42 | 李江 | 男 | 61048119990926**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
43 | 薛瑞 | 女 | 61272619971110**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
44 | 杜少盟 | 女 | 61012519980213**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
45 | 付旌辰 | 男 | 14272420020727**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
46 | 李金馳 | 男 | 61052120021113**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
47 | 王子涵 | 男 | 61011119970703**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
48 | 賈熙睿 | 女 | 61010419990421**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
49 | 周易默 | 男 | 14232819981126**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
50 | 韓棟棟 | 男 | 61272919990312**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
51 | 羅育恒 | 男 | 61012520000507**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
52 | 李嘉林 | 女 | 61011320020927**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | 2023年事業(yè)單位 |
53 | 付國銘 | 男 | 61010220011225**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
54 | 郝雨恒 | 男 | 61010420010313**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
55 | 吳澤華 | 男 | 61011520010811**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
56 | 周旭東 | 男 | 61072320010210**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
57 | 楊穎晨 | 女 | 61011220010718**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
58 | 劉啟琳 | 男 | 61048120010708**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
59 | 錢正陽 | 男 | 34011119980225**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
60 | 宋嘉明 | 男 | 61012419990102**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
61 | 陳佳潔 | 女 | 61011120000406**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
62 | 王博鑫 | 男 | 61010319991212**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
63 | 孫凡 | 男 | 61012119970213**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
64 | 楊欣玥 | 女 | 61272220020826**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
65 | 石宇飛 | 男 | 61052820010424**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
66 | 馬露 | 女 | 61012120000929**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
67 | 趙玫琦 | 女 | 61010420001101**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
68 | 張浩 | 男 | 61012420000522**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
69 | 鄭瑞東 | 男 | 61012519990121**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
70 | 楊田 | 男 | 61272319991217**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
71 | 王湘 | 女 | 61042420021120**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
72 | 羅沛琳 | 女 | 61052520000915**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
73 | 聶宇軒 | 男 | 61011220020826**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
74 | 馬宇航 | 男 | 61032219990402**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
75 | 呂澳華 | 男 | 61042319991220**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
76 | 石婉萍 | 女 | 61052519980106**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
77 | 蘭天瑞 | 男 | 61010320000210**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
78 | 王子奕 | 男 | 61010220000915**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
79 | 楊楚瑜 | 男 | 61042219990527**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
80 | 黨文璟 | 男 | 61011320000228**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
81 | 李晨光 | 男 | 41162520001110**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
82 | 樊柏彤 | 男 | 61010320000128**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
83 | 胡郝添 | 男 | 61010320010617**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
84 | 尚瑩璽 | 女 | 61011319990401**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
85 | 翟欣怡 | 女 | 61012120011127**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
86 | 段一凡 | 男 | 61010419991222**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
87 | 李策行 | 男 | 61011419980411**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
88 | 焦燕姿 | 女 | 61052720000313**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
89 | 來鈺航 | 男 | 61012120001018**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
90 | 陳旭東 | 男 | 61043119990523**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
91 | 葉旺盛 | 男 | 14270219980422**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
92 | 尚萌 | 男 | 61012120010630**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
93 | 鄭泉 | 男 | 34222220000916**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
94 | 楊佳凱 | 女 | 62042220020219**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
95 | 張月琪 | 女 | 61011320001118**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
96 | 周亦康 | 男 | 61011219990209**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
97 | 黃赫峣 | 男 | 61011320010921**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
98 | 王云帆 | 男 | 61012420000827**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
99 | 劉聰沖 | 男 | 61012520010125**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
100 | 張騫 | 男 | 61012520000210**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
101 | 任兆華 | 女 | 65900120000313**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
102 | 劉佳明 | 男 | 23012219970303**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
103 | 景文娟 | 女 | 62242420000610**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
104 | 余繼龍 | 男 | 62052520000319**** | 電氣工程、自動化、機械設(shè)計(工業(yè)設(shè)計) | |
105 | 朱佳樂 | 男 | 61032620020120**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
106 | 宋則君 | 女 | 21021320000803**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
107 | 劉夢涵 | 女 | 61011220000613**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
108 | 李家輝 | 男 | 61011120011223**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
109 | 杜曉薇 | 女 | 61012120011222**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
110 | 王瑞怡 | 女 | 61042519991024**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
111 | 王萍 | 女 | 61052820010426**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
112 | 王鐘銳 | 男 | 61010319981202**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
113 | 馮宇璐 | 女 | 61040420011106**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | 資格條件 |
114 | 和煦 | 男 | 61011520000423**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
115 | 楊依卓 | 女 | 61011420010928**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
116 | 趙嘉璐 | 男 | 61052320010501**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
117 | 張雪薇 | 女 | 61010419971212**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
118 | 殷姝晴 | 女 | 63012119990109**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
119 | 劉芳 | 女 | 61232519981203**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
120 | 李歡格 | 女 | 61010320011127**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
121 | 陶曉 | 女 | 13042819980219**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
122 | 劉挺宇 | 男 | 61010420000916**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
123 | 衛(wèi)婧斐 | 女 | 14273219970207**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
124 | 何超 | 男 | 61252220010817**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
125 | 董海濤 | 男 | 61010319971123**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
126 | 呂凡 | 女 | 14230320000815**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
127 | 翟昕瑜 | 女 | 61012119970928**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
128 | 蘇佳琪 | 女 | 61010419991114**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
129 | 黨瑋天 | 男 | 61011319981020**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
130 | 韓語晨 | 女 | 61050219961015**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
131 | 朱婉瑩 | 女 | 61010319971211**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
132 | 秦瑜謙 | 女 | 41120220000512**** | 會計學(xué)、金融學(xué) | |
133 | 童瑤 | 女 | 61010419991125**** | 工程管理 | |
134 | 王童語 | 女 | 61011319960412**** | 工程管理 | |
135 | 尹志偉 | 男 | 61010319990103**** | 工程管理 | |
136 | 劉瑞雯 | 女 | 61010419991024**** | 工程管理 | |
137 | 杜樂 | 男 | 61012420000325**** | 工程管理 | |
138 | 李曉娜 | 女 | 61010220020123**** | 工程管理 | |
139 | 劉國浩 | 男 | 61058119991118**** | 工程管理 | |
140 | 趙茜濛 | 女 | 61040219991019**** | 工程管理 | |
141 | 岳子鑫 | 男 | 61230120000103**** | 工程管理 | |
142 | 周夢怡 | 女 | 61012520020930**** | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |
143 | 李莎 | 女 | 61058119970814**** | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |
144 | 呂慧香 | 女 | 62262719990302**** | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |
145 | 鄧婉蓉 | 女 | 61032119981102**** | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |
146 | 馬浩宇 | 男 | 61010320000316**** | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |
147 | 黨佳雯 | 女 | 61010420020529**** | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |
148 | 靳琢琳 | 女 | 61012520011205**** | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |
149 | 席昊翔 | 男 | 41030319980211**** | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |
150 | 任一蓉 | 女 | 61052619981116**** | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |
151 | 陳詩濰 | 女 | 52010219990910**** | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |
152 | 阮云 | 女 | 61058119971113**** | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |
153 | 韓巧巧 | 女 | 61252519970928**** | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |
154 | 祝霖露 | 女 | 61032620000316**** | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |
155 | 張佳璐 | 女 | 61052819991004**** | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |
156 | 趙顯俊 | 男 | 61011520020623**** | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | |
157 | 史佳怡 | 女 | 61011320020626**** | 統(tǒng)計學(xué) | |
158 | 郭換亭 | 女 | 61012419971022**** | 統(tǒng)計學(xué) | |
159 | 楊惠茹 | 女 | 61062219990510**** | 統(tǒng)計學(xué) | |
160 | 駱昱宇 | 女 | 61042219990808**** | 統(tǒng)計學(xué) | |
161 | 曹宇 | 男 | 61052519990715**** | 統(tǒng)計學(xué) | |
162 | 劉旭玥 | 女 | 61011120010707**** | 統(tǒng)計學(xué) | |
163 | 劉敏 | 女 | 61052820011212**** | 統(tǒng)計學(xué) | |
164 | 李樂 | 女 | 62052320000506**** | 統(tǒng)計學(xué) | |
165 | 張潔玉 | 女 | 61011219980624**** | 統(tǒng)計學(xué) | |
166 | 袁雅新 | 女 | 61030319980330**** | 統(tǒng)計學(xué) | |
167 | 薛靜怡 | 女 | 61010320011119**** | 統(tǒng)計學(xué) | |
168 | 邵淑穎 | 女 | 61011320020209**** | 統(tǒng)計學(xué) | |
169 | 田鑫 | 女 | 61052820010702**** | 統(tǒng)計學(xué) | |
170 | 黨辰輝 | 男 | 61011219981210**** | 統(tǒng)計學(xué) | |
171 | 惠暢 | 男 | 61062220010901**** | 統(tǒng)計學(xué) | |
172 | 何依琳 | 女 | 61048120011106**** | 軟件工程 | |
173 | 邱雪墨 | 男 | 61032320001003**** | 軟件工程 | |
174 | 孫靜佳 | 女 | 61012119991226**** | 軟件工程 | |
175 | 胡莎莎 | 女 | 61042419990110**** | 軟件工程 | |
176 | 蒲鈺祺 | 男 | 61012420010728**** | 軟件工程 | |
177 | 任峻良 | 男 | 61010419990205**** | 軟件工程 | |
178 | 張熠坤 | 男 | 61012420020418**** | 軟件工程 | |
179 | 齊晨 | 女 | 61042620010926**** | 軟件工程 | |
180 | 程家樂 | 男 | 61040219990830**** | 軟件工程 | |
181 | 張雯靜 | 女 | 61052719980814**** | 軟件工程 | |
182 | 王璟璠 | 女 | 61011320000630**** | 軟件工程 | |
183 | 王泊 | 男 | 61012120000428**** | 軟件工程 | |
184 | 郭明皓 | 男 | 61012120020419**** | 軟件工程 | |
185 | 胡宇翔 | 男 | 61011119991118**** | 軟件工程 | |
186 | 裴澤丞 | 男 | 14262220011019**** | 軟件工程 | |
187 | 張紅麗 | 女 | 62042120020908**** | 人力資源管理 | |
188 | 李林偉 | 男 | 13042719981205**** | 人力資源管理 | |
189 | 張卜予 | 女 | 61052519990417**** | 人力資源管理 | |
190 | 郝尉冰 | 女 | 61010220000409**** | 人力資源管理 | |
191 | 趙婕西 | 女 | 61243020000613**** | 人力資源管理 | |
192 | 李建 | 男 | 61052619981023**** | 人力資源管理 | |
193 | 劉青鈺 | 女 | 61012120000713**** | 人力資源管理 | |
194 | 胡嘉怡 | 女 | 61010420001018**** | 人力資源管理 | |
195 | 邢博文 | 男 | 61011319990407**** | 人力資源管理 | |
196 | 崔瀚文 | 女 | 61010420000522**** | 新聞學(xué)、秘書學(xué) | |
197 | 崔亞萍 | 女 | 41282819990220**** | 新聞學(xué)、秘書學(xué) | |
198 | 達(dá)森 | 男 | 61052820000423**** | 新聞學(xué)、秘書學(xué) | |
199 | 梁少珺 | 女 | 61010420000223**** | 新聞學(xué)、秘書學(xué) | |
200 | 朱子怡 | 女 | 61052720020102**** | 新聞學(xué)、秘書學(xué) | |
201 | 柴曌 | 女 | 14273019970511**** | 新聞學(xué)、秘書學(xué) | |
202 | 張圯楊 | 女 | 61030220010430**** | 新聞學(xué)、秘書學(xué) | |
203 | 易玲玲 | 女 | 61232119990821**** | 新聞學(xué)、秘書學(xué) | |
204 | 劉俊彤 | 女 | 61010420001229**** | 新聞學(xué)、秘書學(xué) | |
205 | 劉坦 | 男 | 61242419981203**** | 新聞學(xué)、秘書學(xué) | |
206 | 郭世凡 | 男 | 61010420020903**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
207 | 李藝君 | 女 | 61011320020728**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
208 | 梁家瑋 | 男 | 61011120000313**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
209 | 劉明升 | 男 | 23022119991223**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
210 | 馮燁 | 女 | 61010420010214**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
211 | 夏欣宇 | 男 | 61010220020130**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
212 | 關(guān)天馳 | 男 | 61011220020312**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
213 | 宋恩彤 | 女 | 61042419991201**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
214 | 槐楚怡 | 女 | 61040420010913**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
215 | 晏丹陽 | 女 | 61011320010923**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
216 | 董云雪 | 女 | 61032420000729**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
217 | 晉朝旸 | 女 | 61011220000919**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
218 | 王靜 | 女 | 37148119961122**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
219 | 許子龍 | 男 | 61010420000815**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
220 | 范宇超 | 男 | 61010319990228**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
221 | 賀心怡 | 女 | 61010420020311**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
222 | 陳思彤 | 女 | 61010320020522**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
223 | 陳雪松 | 女 | 61011219991115**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
224 | 郗琪歡 | 女 | 61012120020528**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
225 | 陳光燁 | 男 | 61011320011206**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
226 | 何澤昊 | 男 | 61012620020321**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
227 | 宮琪 | 男 | 61272720011117**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
228 | 張禎 | 女 | 61012420010226**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | 海南事業(yè)單位考試 |
229 | 王妍 | 女 | 61052320020313**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
230 | 侯美琪 | 女 | 61012220011223**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
231 | 李玉龍 | 男 | 61011119981203**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
232 | 高宇輝 | 男 | 61272719981020**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
233 | 王萌 | 女 | 61058220000912**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
234 | 強一文 | 男 | 61042620030111**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
235 | 李易翀 | 男 | 61010220020202**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
236 | 李子謙 | 男 | 61012420000810**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
237 | 師語含 | 女 | 14272419990317**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
238 | 李澤陽 | 男 | 61012120020218**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
239 | 嚴(yán)雯靜 | 女 | 61052820000125**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
240 | 張琥巖 | 男 | 61012419981014**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
241 | 高盼盼 | 女 | 61042520001110**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
242 | 郭婉婷 | 女 | 61012120000828**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
243 | 李彥琛 | 女 | 61011220000106**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
244 | 趙芷婕 | 女 | 61012519990213**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
245 | 李詩雨 | 女 | 61010219990303**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
246 | 閆貞瑤 | 女 | 61032119970922**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
247 | 王夢洋 | 女 | 61012120011005**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
248 | 李龍駒 | 男 | 61011520020327**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
249 | 張晨睿 | 男 | 61012120020529**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
250 | 白靖萱 | 女 | 61011319981031**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
251 | 周軒漪 | 女 | 61010320010601**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
252 | 陳悅君 | 女 | 61010320000914**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
253 | 白巖松 | 男 | 61032220010206**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
254 | 白奕迅 | 男 | 61272820000307**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
255 | 亢嘉豪 | 男 | 61010320010518**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
256 | 石婉怡 | 女 | 61011520000723**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
257 | 胡穎 | 女 | 61012419980807**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
258 | 任萬欣 | 女 | 61010320000204**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
259 | 楊愷翔 | 男 | 61040220011213**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
260 | 張熠航 | 男 | 61010319990117**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
261 | 胡朝陽 | 男 | 61012119990910**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
262 | 周嘉玉 | 女 | 61010220020319**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
263 | 姚樂龍 | 男 | 61010420000409**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
264 | 王卓博 | 男 | 61052420010725**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
265 | 翟思淵 | 男 | 61010419991201**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
266 | 孫婷 | 女 | 61058120010423**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
267 | 何珍妮 | 女 | 61012419980123**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | 勞務(wù)派遣 |
268 | 胡一鳴 | 男 | 61010220011105**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
269 | 黨延浩 | 男 | 61062219990501**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
270 | 楊嘉欣 | 男 | 61062920000520**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
271 | 石榴 | 女 | 61012519981019**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
272 | 王睿哲 | 男 | 61020219991123**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
273 | 范靜宜 | 女 | 61011320020715**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
274 | 趙洋 | 女 | 61052319991031**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
275 | 胥雨嬌 | 女 | 61042619981121**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
276 | 王毓英 | 女 | 61272320020214**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
277 | 孫芝沁 | 女 | 61010219990713**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
278 | 張鐔予 | 女 | 61011519981117**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
279 | 劉本慶 | 男 | 61010419991126**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
280 | 郝嘉怡 | 女 | 61011120020816**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
281 | 李美諭 | 女 | 61011120000522**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
282 | 王康 | 男 | 41090120010929**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
283 | 紀(jì)詠瑤 | 女 | 61010419991109**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
284 | 任婕 | 女 | 41052320011215**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
285 | 楊馨雨 | 女 | 61012120020306**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
286 | 劉夢陽 | 女 | 61012520000703**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
287 | 王思睿 | 女 | 41282720010813**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
288 | 韓欣怡 | 女 | 61011319981106**** | 操作崗位(供水客戶服務(wù)員) | |
