按照《湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院2024年下半年公開招聘公告》要求,已于9月27日完成本次公開招聘現(xiàn)場資格審查工作,并報湘潭市人力資源和社會保障局備案,現(xiàn)將現(xiàn)場資格審查結(jié)果公告如下:
黑龍江公務員
上海事業(yè)單位考試
序號 | 考生姓名 | 性別 | 報考職位 | 是否通過現(xiàn)場資格審查 |
1 | 馬丹 | 女 | 高層次專任教師 | 是 |
2 | 肖正香 | 女 | 高層次專任教師 | 是 |
3 | 劉舟 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
4 | 周雅蘭 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
5 | 姜穎倩 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
6 | 魏陽 | 男 | 專職輔導員1 | 否 |
7 | 曹俏 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
8 | 李焱 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
9 | 米雪 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
10 | 董瑤 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
11 | 陳維維 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
12 | 周容 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
13 | 陳丹杰 | 男 | 專職輔導員1 | 否 |
14 | 黃鈺格 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
15 | 李逸奇 | 男 | 專職輔導員1 | 是 |
16 | 張蕾 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
17 | 陳楠 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
18 | 陳曦 | 男 | 專職輔導員1 | 是 |
19 | 陳美業(yè) | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
20 | 向雅麗 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
21 | 劉言溪 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
22 | 李艷 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
23 | 李云豪 | 男 | 專職輔導員1 | 否 |
24 | 蘭姣 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
25 | 唐文溢 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
26 | 萬思 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
27 | 李浩 | 男 | 專職輔導員1 | 否 |
28 | 劉丁 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
29 | 黃瀅睿 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
30 | 陳萌 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
31 | 劉安祺 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
32 | 趙希 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
33 | 邱佳意 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
34 | 譚紅福 | 男 | 專職輔導員1 | 否 |
35 | 譚俐伶 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
36 | 彭蓀正 | 男 | 專職輔導員1 | 否 |
37 | 朱茵薏 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
38 | 戴雨涵 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
39 | 石欣 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
40 | 陳琪 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
41 | 胡馨壬 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
42 | 劉武 | 男 | 專職輔導員1 | 是 |
43 | 譚毅波 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
44 | 段鳳 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
45 | 王柳蔭 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
46 | 易樂 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
47 | 彭穎 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
48 | 馮秋杰 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
49 | 陳雅椏 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
50 | 周佳宇 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
51 | 張伶俐 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
52 | 謝黎燦 | 男 | 專職輔導員1 | 否 |
53 | 雷芳 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
54 | 劉艷琴 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
55 | 劉思佳 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
56 | 江文 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
57 | 夏九牛 | 男 | 專職輔導員1 | 是 |
58 | 傅靜琳 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
59 | 黃好玉 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
60 | 蘇賽華 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
61 | 彭鵬 | 男 | 專職輔導員1 | 否 |
62 | 周樂丹 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
63 | 裴兵 | 男 | 專職輔導員1 | 否 |
64 | 唐思佳 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
65 | 劉昌霖 | 男 | 專職輔導員1 | 否 |
66 | 劉沫希 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
67 | 顏文娟 | 女 | 專職輔導員1 | 否 |
68 | 肖娜 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
69 | 馮玲 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
70 | 鄭子豪 | 男 | 專職輔導員1 | 是 |
71 | 熊溢 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
72 | 賀芯蕊 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
73 | 吳晶 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
74 | 陳雪姣 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
75 | 鐘曼 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
76 | 喻亦榮 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
77 | 歐陽甜悅 | 女 | 專職輔導員1 | 是 |
78 | 李昂 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
79 | 曹瓊 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
80 | 劉寅驍 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
81 | 何雪 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
82 | 譚雅之 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
83 | 李粟 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
84 | 張文星 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
85 | 彭陽 | 男 | 專職輔導員2 | 是 |
86 | 陳莉 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
87 | 李胥錚 | 男 | 專職輔導員2 | 是 |
88 | 孟欣欣 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
89 | 王蓉 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
90 | 張磊 | 男 | 專職輔導員2 | 是 |
91 | 高卓鈺 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
92 | 吳青 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
93 | 鄧金定 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
94 | 王宇星 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
95 | 齊伊婷 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
96 | 李思雨 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
97 | 王紫璇 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
98 | 曹依敏 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
99 | 肖志偉 | 男 | 專職輔導員2 | 是 |
100 | 袁拓 | 男 | 專職輔導員2 | 是 |
101 | 劉敏 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
102 | 劉璐 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
103 | 劉蕊 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
104 | 劉依林 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
105 | 王珂 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
106 | 羅偉 | 男 | 專職輔導員2 | 是 |
107 | 胡中瀅 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
108 | 彭錦雯 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
109 | 鄧梓燁 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
110 | 劉瑞陽 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
111 | 譚植基 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
112 | 羅宇欣 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
113 | 謝天峰 | 男 | 專職輔導員2 | 是 |
114 | 范夢晴 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
115 | 吳秀夫 | 男 | 專職輔導員2 | 否 |
116 | 汪俊霞 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
117 | 肖彩云 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
118 | 張靜 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
119 | 易歡 | 男 | 專職輔導員2 | 否 |
120 | 徐溶蔓 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
121 | 唐皮婷 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
122 | 嚴豆豆 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
123 | 朱啟捷 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
124 | 李心鈺 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
125 | 黃連香 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
126 | 熊宜 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
127 | 張婷 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
128 | 周炫 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
129 | 龍灝華 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
130 | 肖瓊 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
131 | 賀斯 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
132 | 匡曾敏 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
133 | 劉澳宇 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
134 | 孫維湘川 | 男 | 專職輔導員2 | 是 |
135 | 周其斌 | 男 | 專職輔導員2 | 是 |
136 | 路榮鳳 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
137 | 張俊杰 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
138 | 劉君君 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
139 | 宋佳曦 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
140 | 陳盈 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
141 | 劇凌岳 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
142 | 覃業(yè)玲 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
143 | 張帥琦 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
144 | 李婧 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
145 | 馬雪潔 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
146 | 楊亮 | 男 | 專職輔導員2 | 否 |
147 | 唐慧 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
148 | 尹禧 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
149 | 李航 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
150 | 陳燕潔 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
151 | 張雯文 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
152 | 劉欣宇 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
153 | 扶漪紅 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
154 | 鄒玲玲 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
155 | 徐莉欣 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
156 | 肖鈺 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
157 | 吳聰儀 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
158 | 陳思媛 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
159 | 易靖雯 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
160 | 陳淼文 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
161 | 黃歡 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
162 | 汪海鳳 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
163 | 李姿蓉 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
164 | 歐沛 | 男 | 專職輔導員2 | 是 |
165 | 樊思遠 | 男 | 專職輔導員2 | 否 |
166 | 鄭蒞萍 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
167 | 龔婧 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
168 | 肖春燕 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
169 | 何鑫 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
170 | 李娟 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
171 | 劉鵬 | 男 | 專職輔導員2 | 否 |
172 | 曾祎瑩 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
173 | 譚雨晴 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
174 | 王志彬 | 男 | 專職輔導員2 | 否 |
175 | 李林薇 | 女 | 專職輔導員2 | 是 |
176 | 王湘 | 男 | 專職輔導員2 | 否 |
177 | 張藝馨 | 女 | 專職輔導員2 | 否 |
緊缺人才
湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院
2024年9月29日
青海公務員
推薦信息
長沙市南雅星沙實驗中學2024年招聘教師公告 (2024-10-23)
湖南省國錦湘安實業(yè)有限公司2024年招聘公告 (2024-10-23)
關(guān)于發(fā)布中共湖南省委黨校(湖南行政學院)2024年公開遴選公務員入圍體檢、考察人員名單的公告 (2024-10-21)
湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院2024年公開招聘擬聘用第一批人員名單公示 (2024-10-21)
懷化學院2024年公開招聘非事業(yè)編制工作人員綜合成績公示 (2024-10-21)
資興市浙水電站有限責任公司2024年面向社會公開招聘工作人員綜合成績公布 (2024-10-21)
湖南省自然資源廳直屬事業(yè)單位2024年公開招聘考試成績及入圍體檢考察人員名單公示 (2024-10-21)
湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2024年合同制公開招聘擬聘用人員名單公示 (2024-10-22)
湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2024年公開招聘擬聘用人員名單公示 (2024-10-22)
永州職業(yè)技術(shù)學院2024年公開招聘工作人員(第二批)現(xiàn)場資格復審公告 (2024-10-22)