根據《2024年度三江縣衛(wèi)健局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求及安排,楊茉迪等29位同志經筆試、面試、考核、體檢合格,符合聘用條件。經研究決定,擬聘用楊茉迪等29位同志為我縣(所屬事業(yè)單位)工作人員,現(xiàn)予以公示,公示期7日(2024年10月22日至2024年10月28日)。對擬聘用的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯(lián)系地址,于2024年10月28日前郵寄或直接送我單位(郵寄地址為:柳州市三江侗族自治縣侗鄉(xiāng)大道22號建設大廈4號樓4樓;郵編:545500,電話0772-8612039),群眾如實反映有關問題受法律保護。
甘肅事業(yè)單位考試就上云職公招
公示名單如下:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位等級 | 用人方式 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
1 | 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 專技十二級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 楊茉迪 | 女 | 侗族 | 1996.09 | 在職本科,醫(yī)學學士 | 2022.01廣西中醫(yī)藥大學,針灸推拿學 | 132.50 | 1 | |
2 | 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 專技十二級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 陸恒力 | 男 | 侗族 | 1994.10 | 在職本科,醫(yī)學學士 | 2024.01廣西中醫(yī)藥大學,臨床醫(yī)學 | 136.34 | 1 | |
3 | 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位六 | 專技十三級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 楊秀方 | 男 | 漢族 | 1999.05 | 本科,醫(yī)學學士 | 2024.06湖州師范學院,口腔醫(yī)學 | 139.02 | 1 | |
4 | 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位三 | 專技十三級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 韓錚 | 男 | 仡佬族 | 2000.08 | 本科,醫(yī)學學士 | 2024.07貴州中醫(yī)藥大學,中醫(yī)學 | 138.74 | 1 | |
5 | 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位三 | 專技十三級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 張玉凡 | 男 | 漢族 | 2001.04 | 本科,醫(yī)學學士 | 2024.06廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院,中醫(yī)學 | 126.54 | 2 | |
6 | 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 專技十二級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 吳忠賢 | 男 | 侗族 | 1993.11 | 大專 | 2017.06廣西科技大學,臨床醫(yī)學 | 142.08 | 1 | |
7 | 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位四 | 專技十三級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 梅馨月 | 女 | 漢族 | 2000.05 | 本科,醫(yī)學學士 | 2024.06廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院,中醫(yī)學 | 123.38 | 1 | |
8 | 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 藥劑崗位 | 專技十三級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 吳祎旻 | 女 | 侗族 | 1999.10 | 本科,理學學士 | 2023.06湖北中醫(yī)藥大學,中藥學 | 133.56 | 1 | |
9 | 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護理崗位 | 專技十三級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 侯姝 | 女 | 漢族 | 1998.06 | 在職本科,理學學士 | 2022.01廣西中醫(yī)藥大學,護理學 | 150.02 | 1 | |
10 | 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護理崗位 | 專技十三級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 曹麗林 | 女 | 漢族 | 1992.08 | 在職本科 | 2023.01廣西科技大學,護理學 | 141.14 | 2 | |
11 | 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護理崗位 | 專技十三級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 謝婷 | 女 | 侗族 | 2000.03 | 在職本科 | 2023.12湖南醫(yī)藥學院,護理學 | 140.84 | 3 | |
12 | 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護理崗位 | 專技十三級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 吳智苗 | 女 | 侗族 | 1993.02 | 在職本科,理學學士 | 2018.01廣西中醫(yī)藥大學,護理學 | 136.40 | 4 | |
13 | 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護理崗位 | 專技十三級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 王棉 | 女 | 苗族 | 1998.07 | 在職本科 | 2022.01廣西中醫(yī)藥大學,護理學 | 135.96 | 5 | |
14 | 三江侗族自治縣丹洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 工作人員 | 專技十三級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 石燕玲 | 女 | 侗族 | 1989.10 | 在職本科 | 2023.06廣西師范大學,漢語言文學 | 158.58 | 1 | |
15 | 三江侗族自治縣丹洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗位 | 專技十三級 | 基層醫(yī)療機構定編定崗不定人 | 黃薇 | 女 | 苗族 | 1993.01 | 大專 | 2014.06廣西科技大學,護理 | 146.16 | 1 | |
16 | 三江侗族自治縣斗江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會計崗位 | 專技十二級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 吳云飛 | 女 | 苗族 | 1995.04 | 本科,管理學學士 | 2018.06南寧學院,會計學 | 160.72 | 1 | |
17 | 三江侗族自治縣斗江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 專技十三級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 吳秀梅 | 女 | 侗族 | 1992.12 | 在職本科,理學學士 | 2023.01廣西中醫(yī)藥大學,藥學 | 128.26 | 1 | |
18 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 專技十級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 鐘濘穗 | 女 | 漢族 | 1992.04 | 本科,醫(yī)學學士 | 2017.06桂林醫(yī)學院,臨床醫(yī)學 | 130.90 | 1 | |
19 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 專技十三級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 胡通文 | 男 | 苗族 | 1996.11 | 在職大專 | 2018.01廣西科技大學,臨床醫(yī)學 | 133.72 | 1 | |
20 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 專技十三級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 梅寸英 | 女 | 侗族 | 1987.02 | 在職大專 | 2018.01右江民族醫(yī)學院,臨床醫(yī)學 | 130.66 | 2 | |
21 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學技術崗位 | 專技十二級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 吳優(yōu)秀 | 女 | 侗族 | 1993.12 | 在職本科,理學學士 | 2019.01廣西醫(yī)科大學,醫(yī)學檢驗 | 134.00 | 1 | |
22 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗位 | 專技十二級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 潘麗玲 | 女 | 漢族 | 1991.11 | 在職本科,理學學士 | 2023.01右江民族醫(yī)學院,護理學 | 140.80 | 2 | |
23 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗位 | 專技十二級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 潘秀麗 | 女 | 苗族 | 1994.03 | 在職本科,理學學士 | 2022.01右江民族醫(yī)學院,護理學 | 139.86 | 3 | |
24 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗位 | 專技十二級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 楊妮 | 女 | 侗族 | 1994.11 | 在職本科,理學學士 | 2024.01桂林醫(yī)學院,護理學 | 136.30 | 4 | 遞補 |
25 | 三江侗族自治縣和平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護理崗位 | 專技十三級 | 基層醫(yī)療機構定編定崗不定人 | 楊棉娜 | 女 | 侗族 | 2002.04 | 大專 | 2024.06湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院,護理 | 147.62 | 1 | |
26 | 三江侗族自治縣和平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥劑崗位 | 專技十三級 | 基層醫(yī)療機構定編定崗不定人 | 陸東貴 | 男 | 侗族 | 1997.10 | 大專 | 2020.07遵義醫(yī)藥高等??茖W校,藥學 | 137.14 | 1 | |
27 | 三江侗族自治縣和平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學技術崗位 | 專技十三級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 李玉騰 | 女 | 漢族 | 2004.01 | 大專 | 2024.06四川中醫(yī)藥高等??茖W校,醫(yī)學檢驗技術 | 132.50 | 1 | |
28 | 三江侗族自治縣梅林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護理崗位 | 專技十三級 | 基層醫(yī)療機構定編定崗不定人 | 潘慧良 | 女 | 侗族 | 2003.01 | 大專 | 2024.06梧州職業(yè)學院,護理 | 147.58 | 1 | |
29 | 三江侗族自治縣富祿苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 會計崗位 | 專技十二級 | 公立醫(yī)院聘用人員控制數(shù) | 韋佶柳 | 女 | 苗族 | 1996.11 | 本科,管理學學士 | 2020.07貴州大學明德學院,會計學 | 150.10 | 2 | 遞補 |
公考
推薦信息
南寧市第二人民醫(yī)院南寧市衛(wèi)生健康委員會委屬事業(yè)單位2024年免筆試公開招聘工作人員擬聘用人員... (2024-10-23)
2024年百色市市直機關競爭性轉任公務員面試公告 (2024-10-23)
南寧市不動產登記中心2024年公開招聘工作人員面試成績及崗位排名 (2024-10-22)
南寧市第五人民醫(yī)院2024年免筆試公開招聘工作人員擬聘用人員公示(第一批) (2024-10-22)
百色市那坡縣2024年度考試錄用公務員擬錄用人員公示(第三批) (2024-10-22)
南寧市第四人民醫(yī)院2024年免筆試公開招聘工作人員擬聘用人員公示(第一批) (2024-10-22)
百色市總工會公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示 (2024-10-23)
北海市不動產登記中心招聘臨聘人員面試有關事項通知及入圍面試人員名單公告 (2024-10-23)
廣西—東盟經濟技術開發(fā)區(qū)2024年招聘公益性崗位公告 (2024-10-23)
北海市鐵山港區(qū)殘疾人聯(lián)合會2024年招聘公益性崗位人員公告 (2024-10-23)