根據(jù)《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》《寧夏回族自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員實(shí)施辦法》(寧政辦規(guī)發(fā)〔2023〕9號(hào))、《寧夏回族自治區(qū)2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將固原市直事業(yè)單位公開招聘工作人員擬參加體檢人員名單予以公示,體檢時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
新疆事業(yè)單位考試
附:2024年固原市直事業(yè)單位公開招聘工作人員擬體檢人員名單(58人)
固原市人力資源和社會(huì)保障局
新疆事業(yè)單位考試
2024年7月23日
2024年固原市直事業(yè)單位公開招聘工作人員擬體檢人員名單(58人) | |||||||||
序號(hào) | 招聘單位及招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位代碼 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 總成績(jī) | 總排名 | 備注 |
1 | 固原市人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 4 | 62001 | 5264228300911 | 梁歡 | 男 | 72.79 | 1 | |
2 | 固原市人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 4 | 62001 | 5264228301120 | 孫婷婷 | 女 | 71.27 | 2 | |
3 | 固原市人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 4 | 62001 | 5264228302010 | 楊軍 | 男 | 69.47 | 3 | |
4 | 固原市人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 4 | 62001 | 5264228301023 | 郭玉蓉 | 女 | 69.23 | 4 | |
5 | 固原市人民醫(yī)院管理崗 | 1 | 62002 | 1164227201311 | 楊曉濤 | 女 | 76.88 | 1 | |
6 | 固原市婦幼保健院兒科醫(yī)生 | 1 | 62003 | 5264228302217 | 宋靜 | 女 | 70.67 | 1 | |
7 | 固原市婦幼保健院康復(fù)醫(yī)生 | 1 | 62004 | 5264228301621 | 李榮 | 女 | 70.39 | 1 | |
8 | 寧夏師范學(xué)院附屬中學(xué)高中語文教師 | 1 | 62005 | 4264228204501 | 陳雪嬌 | 女 | 74.43 | 1 | |
9 | 寧夏師范學(xué)院附屬中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 62006 | 4264228201323 | 何花云 | 女 | 76.92 | 1 | |
10 | 寧夏師范學(xué)院附屬中學(xué)高中英語教師 | 1 | 62007 | 4264228201527 | 海崢巖 | 女 | 84.16 | 1 | |
11 | 寧夏師范學(xué)院附屬中學(xué)高中物理教師 | 1 | 62008 | 4264228201716 | 馬金福 | 男 | 74.71 | 1 | |
12 | 寧夏師范學(xué)院附屬中學(xué)高中化學(xué)教師 | 1 | 62009 | 4264228200108 | 趙佳榮 | 女 | 75.88 | 1 | |
13 | 寧夏師范學(xué)院附屬中學(xué)高中生物教師 | 1 | 62010 | 4264228202228 | 扈亞杰 | 女 | 75.51 | 1 | |
14 | 固原市第八中學(xué)高中語文教師 | 1 | 62011 | 4264228204601 | 王楠 | 女 | 80.37 | 1 | |
15 | 固原市第八中學(xué)高中英語教師 | 1 | 62012 | 4264228200905 | 王娜 | 女 | 77.61 | 1 | |
16 | 固原市第八小學(xué)(特殊教育學(xué)校)特殊教育教師 | 2 | 62013 | 4164228003814 | 尹婕 | 女 | 78.49 | 1 | |
17 | 固原市第八小學(xué)(特殊教育學(xué)校)特殊教育教師 | 2 | 62013 | 4164228004707 | 金家慧 | 女 | 74.69 | 2 | |
18 | 固原市公共事業(yè)服務(wù)中心專技崗1 | 1 | 62014 | 3164227802314 | 海鑫 | 男 | 69.80 | 1 | |
19 | 固原市公共事業(yè)服務(wù)中心專技崗2 | 1 | 62015 | 3164227801916 | 火斌 | 男 | 75.97 | 1 | |
20 | 固原市公共事業(yè)服務(wù)中心燃?xì)夤釐? | 1 | 62016 | 3164227801810 | 王小龍 | 男 | 77.40 | 1 | |
21 | 固原市公共事業(yè)服務(wù)中心燃?xì)夤釐? | 1 | 62017 | 3164227800528 | 安學(xué)童 | 女 | 69.55 | 1 | |
22 | 固原市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心專技崗 | 1 | 62018 | 3164227801215 | 馬嘉忠 | 男 | 76.03 | 1 | |
23 | 固原市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專技崗 | 1 | 62019 | 3164227801306 | 馬淑慧 | 女 | 70.70 | 1 | |
24 | 固原市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心專技崗 | 1 | 62020 | 3164227800508 | 牛巖 | 男 | 72.10 | 1 | |
25 | 固原市公安局社區(qū)警務(wù)管理中心(監(jiān)察留置所)(0954-2068936)事業(yè)編警務(wù)人員 | 4 | 62021 | 1164227203729 | 羅昊 | 男 | 72.15 | 1 | |
26 | 固原市公安局社區(qū)警務(wù)管理中心(監(jiān)察留置所)(0954-2068936)事業(yè)編警務(wù)人員 | 4 | 62021 | 1164227204607 | 郭文博 | 男 | 71.20 | 2 | |
27 | 固原市公安局社區(qū)警務(wù)管理中心(監(jiān)察留置所)(0954-2068936)事業(yè)編警務(wù)人員 | 4 | 62021 | 1164227205910 | 蘇小保 | 男 | 71.03 | 3 | |
28 | 固原市公安局社區(qū)警務(wù)管理中心(監(jiān)察留置所)(0954-2068936)事業(yè)編警務(wù)人員 | 4 | 62021 | 1164227203230 | 馬小龍 | 男 | 70.55 | 4 | |
29 | 固原市建筑管理站專技崗 | 1 | 62022 | 3164227801704 | 何心 | 女 | 75.35 | 1 | |
30 | 固原市水旱災(zāi)害防御中心專技崗 | 1 | 62023 | 3164227802713 | 周錦禾 | 女 | 68.45 | 1 | |
31 | 固原市六盤山林業(yè)局管理崗1 | 5 | 62024 | 1164227205807 | 李鑫 | 男 | 78.92 | 1 | |
32 | 固原市六盤山林業(yè)局管理崗1 | 5 | 62024 | 1164227200315 | 邵麗麗 | 女 | 78.12 | 2 | |
33 | 固原市六盤山林業(yè)局管理崗1 | 5 | 62024 | 1164227200116 | 李暅 | 男 | 77.18 | 3 | |
34 | 固原市六盤山林業(yè)局管理崗1 | 5 | 62024 | 1164227203810 | 冶佳偉 | 男 | 77.05 | 4 | |
35 | 固原市六盤山林業(yè)局管理崗1 | 5 | 62024 | 1164227203515 | 鄢曉鵬 | 男 | 76.80 | 5 | |
36 | 固原市六盤山林業(yè)局管理崗2 | 1 | 62025 | 1164227203302 | 禹雅茹 | 女 | 74.53 | 1 | |
37 | 固原市六盤山林業(yè)局會(huì)計(jì)崗1 | 1 | 62026 | 2164227603913 | 王博文 | 男 | 73.33 | 1 | |
38 | 固原市六盤山林業(yè)局會(huì)計(jì)崗2 | 1 | 62027 | 2164227600330 | 李云欣 | 女 | 70.62 | 1 | |
39 | 固原市六盤山林業(yè)局專技崗1 | 2 | 62028 | 3164227801123 | 馬東升 | 男 | 70.05 | 1 | |
40 | 固原市六盤山林業(yè)局專技崗1 | 2 | 62028 | 3164227802324 | 楊鑫波 | 男 | 63.30 | 2 | |
41 | 固原市六盤山林業(yè)局專技崗2 | 2 | 62029 | 3164227803220 | 馬春靈 | 女 | 69.48 | 1 | |
42 | 固原市六盤山林業(yè)局專技崗2 | 2 | 62029 | 3164227801125 | 馬春燕 | 女 | 66.60 | 2 | |
43 | 固原市六盤山林業(yè)局專技崗3 | 2 | 62030 | 3164227800227 | 竇寧 | 男 | 70.47 | 1 | |
44 | 固原市六盤山林業(yè)局專技崗3 | 2 | 62030 | 3164227801901 | 馬有強(qiáng) | 男 | 69.30 | 2 | |
45 | 固原市六盤山林業(yè)局專技崗4 | 2 | 62031 | 3164227801926 | 趙培培 | 女 | 71.40 | 1 | |
46 | 固原市六盤山林業(yè)局專技崗4 | 2 | 62031 | 3164227802508 | 張蓉 | 女 | 64.88 | 2 | |
47 | 固原市六盤山林業(yè)局專技崗5 | 2 | 62032 | 3164227800927 | 李樹 | 男 | 69.97 | 1 | |
48 | 固原市六盤山林業(yè)局專技崗5 | 2 | 62032 | 3164227803221 | 馬濤 | 男 | 66.65 | 2 | |
49 | 固原市六盤山林業(yè)局專技崗6 | 2 | 62033 | 3164227800620 | 丁玉萍 | 女 | 71.40 | 1 | |
50 | 固原市六盤山林業(yè)局專技崗6 | 2 | 62033 | 3164227802016 | 馬風(fēng)華 | 女 | 63.82 | 2 | |
51 | 固原市基本建設(shè)服務(wù)中心信息化管理崗 | 1 | 62034 | 3164227801909 | 高燁 | 男 | 70.70 | 1 | |
52 | 固原市基本建設(shè)服務(wù)中心工程管理崗 | 1 | 62035 | 3164227802725 | 牛睿婷 | 女 | 77.52 | 1 | |
53 | 固原市自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記中心不動(dòng)產(chǎn)登記崗 | 1 | 62036 | 3164227800314 | 蔡雪梅 | 女 | 76.08 | 1 | |
54 | 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 | 2 | 62037 | 2164227602328 | 董文嬌 | 女 | 78.48 | 1 | |
55 | 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 | 2 | 62037 | 2164227602608 | 黎樂樂 | 女 | 74.88 | 2 | |
56 | 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 | 2 | 62038 | 2164227600701 | 姚亞婷 | 女 | 78.70 | 1 | |
57 | 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 | 2 | 62038 | 2164227600524 | 余一筱 | 女 | 76.63 | 2 | |
58 | 固原市醫(yī)療保障服務(wù)中心醫(yī)保待遇審核崗 | 1 | 62039 | 5264228301623 | 康洋 | 女 | 74.82 | 1 |
推薦信息
寧夏唐都醫(yī)院2024年招聘人員公告 (2024-12-18)
寧夏體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練管理中心2024年招聘人員公告 (2024-12-18)
北京師范大學(xué)銀川幼兒園2024年招聘人員公告 (2024-12-17)
靈武市2024年招聘醫(yī)護(hù)工作人員公告 (2024-12-17)
永寧上游高級(jí)中學(xué)2025年誠(chéng)聘優(yōu)秀教師公告 (2024-12-16)
寧夏和寧化學(xué)有限公司2024年招聘人員公告 (2024-12-16)
寧夏回族自治區(qū)政協(xié)辦公廳2024年公開選調(diào)事業(yè)編制工作人員公告 (2024-12-16)
銀川科技學(xué)院(原中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院)2024年招聘工作人員公告 (2024-12-13)
寧夏寧東綠科新能源有限公司2024年公開招聘工作人員公告 (2024-12-12)
中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民醫(yī)院2024年招聘實(shí)習(xí)崗位公告 (2024-12-11)