招聘崗位代碼 | 抽簽號 | 面試成績 |
01 | 1 | 75.20 |
01 | 2 | 82.60 |
01 | 3 | 79.00 |
01 | 4 | 86.60 |
01 | 5 | 77.40 |
01 | 6 | 77.80 |
01 | 7 | 74.60 |
01 | 8 | 73.40 |
01 | 9 | 75.80 |
01 | 10 | 78.20 |
02 | 1 | 72.20 |
02 | 2 | 77.60 |
02 | 3 | 75.00 |
02 | 4 | 74.80 |
02 | 5 | 76.40 |
02 | 6 | 82.60 |
02 | 7 | 82.00 |
02 | 8 | 73.00 |
02 | 9 | 67.60 |
03 | 1 | 80.40 |
03 | 2 | 64.40 |
03 | 3 | 83.00 |
03 | 4 | 72.20 |
03 | 5 | 76.00 |
04 | 1 | 79.20 |
04 | 2 | 74.40 |
04 | 3 | 84.40 |
04 | 4 | 70.20 |
04 | 5 | 77.20 |
04 | 6 | 77.20 |
04 | 7 | 78.40 |
04 | 8 | 77.80 |
04 | 9 | 83.20 |
04 | 10 | 71.40 |
05 | 1 | 73.60 |
05 | 2 | 86.60 |
05 | 3 | 76.80 |
05 | 4 | 72.60 |
05 | 5 | 79.20 |
05 | 6 | 74.00 |
05 | 7 | 79.80 |
05 | 8 | 73.40 |
05 | 9 | 75.40 |
06 | 1 | 77.20 |
06 | 2 | 66.60 |
06 | 3 | 69.60 |
06 | 4 | 65.20 |
06 | 5 | 79.40 |
06 | 6 | 65.20 |
07 | 1 | 63.20 |
07 | 2 | 64.20 |
07 | 3 | 77.20 |
07 | 4 | 82.80 |
07 | 5 | 70.40 |
08 | 1 | 66.60 |
08 | 2 | 63.60 |
08 | 3 | 67.60 |
08 | 4 | 82.80 |
08 | 5 | 70.60 |
09 | 1 | 74.60 |
09 | 2 | 73.80 |
09 | 3 | 86.80 |
09 | 4 | 74.40 |
09 | 5 | 75.80 |
10 | 1 | 78.60 |
11 | 1 | 63.33 |
11 | 2 | 65.67 |
11 | 3 | 61.00 |
11 | 4 | 62.30 |
12 | 1 | 70.00 |
12 | 2 | 66.33 |
12 | 3 | 71.67 |
12 | 4 | 74.00 |
12 | 5 | 65.00 |
13 | 1 | 81.40 |
13 | 2 | 74.80 |
13 | 3 | 64.80 |
13 | 4 | 57.60 |
13 | 5 | 84.20 |
14 | 1 | 72.33 |
14 | 2 | 78.00 |
14 | 3 | 73.67 |
14 | 4 | 67.67 |
14 | 5 | 70.67 |
公考
推薦信息
東臺市錫劇團(歌舞團)2024年招聘工作人員公告 (2024-10-22)
淮安市第一人民醫(yī)院2024年公開招聘高層次人才公告 (2024-10-22)
南通市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年公開招聘政府購買服務崗位人員公告 (2024-10-22)
江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行2024年招聘專業(yè)人才簡章 (2024-10-22)
儀征市2024年公開招聘公益性崗位工作人員體檢人員名單 (2024-10-21)
2024年10月高郵市公安局公開招聘警務輔助人員總成績公示(進面試考生) (2024-10-21)
2024年10月高郵市公安局公開招聘警務輔助人員總成績公示(未進面試考生) (2024-10-21)
南京理工大學圖書館勞務派遣崗擬聘人員公示 (2024-10-21)
2024年邳州市市屬國有企業(yè)公開招聘工作人員體檢通知 (2024-10-21)
泰興市2024年公開招聘教師(第二批)公告(二) (2024-10-21)