各位考生:
西藏事業(yè)單位考試
根據浙江省人力資源與社會保障廳事業(yè)單位公開招聘公告《杭州醫(yī)學院公開招聘工作人員公告(2024年第四批)》,經浙江省人事考試院2024年9月21日統(tǒng)一筆試,學校根據筆試成績從高到低,各崗位按招聘計劃數1?3的比例確定入圍面試人員名單(同分一并進入),缺考其中任何科目者不能入圍面試。
現將入圍面試名單公布如下,請入圍人員關注我校人事招聘網站信息,學校近期將公布面試環(huán)節(jié)具體事宜。
附件:入圍面試名單
杭州醫(yī)學院人事處
2024年10月12日
事業(yè)單位考試公告
山東公務員
附件:入圍面試名單
考試成績
序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 備注 |
1 | 信息技術崗 | 000006505808 | 入圍 |
2 | 信息技術崗 | 000006501613 | 入圍 |
3 | 信息技術崗 | 000006502821 | 入圍 |
4 | 信息技術崗 | 000006502329 | 入圍 |
5 | 信息技術崗 | 000006506009 | 入圍 |
6 | 信息技術崗 | 000006504224 | 入圍 |
7 | 信息技術崗 | 000006506918 | 未入圍 |
8 | 信息技術崗 | 000006501401 | 未入圍 |
9 | 信息技術崗 | 000006505410 | 未入圍 |
10 | 信息技術崗 | 000006504113 | 未入圍 |
11 | 信息技術崗 | 000006507917 | 未入圍 |
12 | 信息技術崗 | 000006500707 | 未入圍 |
13 | 信息技術崗 | 000006506904 | 未入圍 |
14 | 信息技術崗 | 000006500622 | 未入圍 |
15 | 信息技術崗 | 000006506802 | 未入圍 |
16 | 信息技術崗 | 000006503010 | 未入圍 |
17 | 信息技術崗 | 000006507118 | 未入圍 |
18 | 信息技術崗 | 000006505612 | 未入圍 |
19 | 信息技術崗 | 000006507303 | 未入圍 |
20 | 信息技術崗 | 000006505802 | 未入圍 |
21 | 信息技術崗 | 000006504608 | 未入圍 |
22 | 信息技術崗 | 000006501412 | 未入圍 |
23 | 信息技術崗 | 000006505021 | 未入圍 |
24 | 信息技術崗 | 000006505207 | 未入圍 |
25 | 信息技術崗 | 000006501930 | 未入圍 |
26 | 信息技術崗 | 000006506730 | 未入圍 |
27 | 信息技術崗 | 000006505915 | 未入圍 |
28 | 信息技術崗 | 000006506007 | 未入圍 |
29 | 信息技術崗 | 000006502004 | 未入圍 |
30 | 信息技術崗 | 000006505001 | 未入圍 |
31 | 信息技術崗 | 000006506626 | 未入圍 |
32 | 信息技術崗 | 000006504525 | 未入圍 |
33 | 信息技術崗 | 000006503228 | 未入圍 |
34 | 信息技術崗 | 000006500926 | 未入圍 |
35 | 信息技術崗 | 000006506510 | 未入圍 |
36 | 信息技術崗 | 000006506211 | 未入圍 |
37 | 信息技術崗 | 000006503030 | 未入圍 |
38 | 信息技術崗 | 000006500705 | 未入圍 |
39 | 信息技術崗 | 000006502425 | 未入圍 |
40 | 信息技術崗 | 000006506524 | 未入圍 |
41 | 信息技術崗 | 000006505913 | 未入圍 |
42 | 信息技術崗 | 000006506927 | 未入圍 |
43 | 信息技術崗 | 000006504304 | 未入圍 |
44 | 信息技術崗 | 000006502928 | 未入圍 |
45 | 信息技術崗 | 000006504603 | 未入圍 |
46 | 信息技術崗 | 000006503027 | 缺考 |
47 | 信息技術崗 | 000006505713 | 缺考 |
48 | 信息技術崗 | 000006506806 | 缺考 |
49 | 信息技術崗 | 000006504927 | 缺考 |
50 | 信息技術崗 | 000006506404 | 缺考 |
51 | 信息技術崗 | 000006500906 | 缺考 |
52 | 信息技術崗 | 000006504026 | 缺考 |
53 | 信息技術崗 | 000006501407 | 缺考 |
54 | 信息技術崗 | 000006503608 | 缺考 |
55 | 信息技術崗 | 000006508005 | 缺考 |
56 | 生物安全實驗技術崗 | 000006505215 | 入圍 |
57 | 生物安全實驗技術崗 | 000006505204 | 入圍 |
58 | 生物安全實驗技術崗 | 000006501524 | 入圍 |
59 | 生物安全實驗技術崗 | 000006503621 | 未入圍 |
推薦信息
湖州市2024年招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)編制工作人員公告 (2024-10-23)
義烏市標準化研究院2024年招聘人員公告 (2024-10-23)
平湖市中醫(yī)院2024年招聘高層次、緊缺型衛(wèi)技人才公告 (2024-10-23)
臺州市黃巖區(qū)中醫(yī)院2024年招聘編外人員公告 (2024-10-23)
西溪鎮(zhèn)人民政府2024年招聘工作人員公告 (2024-10-23)
臺州市黃巖清波環(huán)保科技有限公司、臺州市黃巖綠波環(huán)保科技有限公司2024年招聘市場化工作人員公... (2024-10-23)
東港街道2024年招聘工作人員公告 (2024-10-23)
西安科技大學馬克思主義學院浙江工業(yè)職業(yè)技術學院2024年招聘人員公告 (2024-10-23)
舟山市第二人民醫(yī)院2024年招聘合同制基建工作人員公告 (2024-10-23)
浙江省溫嶺市中醫(yī)院2025年招聘醫(yī)學衛(wèi)生類高學歷人才公告 (2024-10-23)